粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 6月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 1 700 131 144,650 132 145,350 277 245,880 409 391,230
許可 8 4,040 6 5,960 14 10,000 0 0 14 10,000
直搬 10 2,380 3 310 13 2,690 0 0 13 2,690
小計 19 7,120 140 150,920 159 158,040 277 245,880 436 403,920
七ヶ浜町 委託 30 31,040 86 69,400 116 100,440 117 71,440 233 171,880
許可 6 1,760 0 0 6 1,760 0 0 6 1,760
直搬 0 0 1 120 1 120 0 0 1 120
小計 36 32,800 87 69,520 123 102,320 117 71,440 240 173,760
利府町 委託 0 0 83 63,080 83 63,080 239 143,520 322 206,600
許可 4 4,290 1 120 5 4,410 0 0 5 4,410
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 4,290 84 63,200 88 67,490 239 143,520 327 211,010
松島町 委託 17 28,650 12 20,100 29 48,750 96 71,310 125 120,060
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 360 0 0 1 360 0 0 1 360
小計 18 29,010 12 20,100 30 49,110 96 71,310 126 120,420
小計 委託 48 60,390 312 297,230 360 357,620 729 532,150 1,089 889,770
許可 18 10,090 7 6,080 25 16,170 0 0 25 16,170
直搬 11 2,740 4 430 15 3,170 0 0 15 3,170
合計 77 73,220 323 303,740 400 376,960 729 532,150 1,129 909,110
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 6月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 1 700 131 144,650 132 145,350 277 245,880 409 391,230
許可 8 4,040 6 5,960 14 10,000 0 0 14 10,000
直搬 7 1,550 2 100 9 1,650 0 0 9 1,650
小計 16 6,290 139 150,710 155 157,000 277 245,880 432 402,880
七ヶ浜町 委託 11 12,890 30 19,730 41 32,620 117 71,440 158 104,060
許可 6 1,760 0 0 6 1,760 0 0 6 1,760
直搬 0 0 1 120 1 120 0 0 1 120
小計 17 14,650 31 19,850 48 34,500 117 71,440 165 105,940
利府町 委託 0 0 79 61,920 79 61,920 239 143,520 318 205,440
許可 4 4,290 1 120 5 4,410 0 0 5 4,410
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 4,290 80 62,040 84 66,330 239 143,520 323 209,850
松島町 委託 6 17,140 11 19,400 17 36,540 96 71,310 113 107,850
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 360 0 0 1 360 0 0 1 360
小計 7 17,500 11 19,400 18 36,900 96 71,310 114 108,210
小計 委託 18 30,730 251 245,700 269 276,430 729 532,150 998 808,580
許可 18 10,090 7 6,080 25 16,170 0 0 25 16,170
直搬 8 1,910 3 220 11 2,130 0 0 11 2,130
合計 44 42,730 261 252,000 305 294,730 729 532,150 1,034 826,880
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 6月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 3 830 1 210 4 1,040 0 0 4 1,040
小計 3 830 1 210 4 1,040 0 0 4 1,040
七ヶ浜町 委託 19 18,150 56 49,670 75 67,820 0 0 75 67,820
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 19 18,150 56 49,670 75 67,820 0 0 75 67,820
利府町 委託 0 0 4 1,160 4 1,160 0 0 4 1,160
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 4 1,160 4 1,160 0 0 4 1,160
松島町 委託 11 11,510 1 700 12 12,210 0 0 12 12,210
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 11 11,510 1 700 12 12,210 0 0 12 12,210
小計 委託 30 29,660 61 51,530 91 81,190 0 0 91 81,190
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 3 830 1 210 4 1,040 0 0 4 1,040
合計 33 30,490 62 51,740 95 82,230 0 0 95 82,230