ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 8月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 618 1,451,690 0 0     618 1,451,690
許可 196 345,000 1 1,280     197 346,280
直搬 346 156,780 15 6,500     361 163,280
小計 1,160 1,953,470 16 7,780     1,176 1,961,250
七ヶ浜町 委託 305 612,060 23 19,060     328 631,120
許可 46 49,230 2 770     48 50,000
直搬 106 81,840 1 20     107 81,860
小計 457 743,130 26 19,850     483 762,980
利府町 委託 331 786,070 37 21,420     368 807,490
許可 263 346,100 3 950     266 347,050
直搬 241 123,960 14 3,510     255 127,470
小計 835 1,256,130 54 25,880     889 1,282,010
松島町 委託 133 338,870 10 9,960     143 348,830
許可 74 153,910 0 0     74 153,910
直搬 161 121,940 0 0     161 121,940
小計 368 614,720 10 9,960     378 624,680
小計 委託 1,387 3,188,690 70 50,440     1,457 3,239,130
許可 579 894,240 6 3,000     585 897,240
直搬 854 484,520 30 10,030     884 494,550
小計 2,820 4,567,450 106 63,470     2,926 4,630,920
宮城東部衛生処理組合         102 72,300 102 72,300
合計 2,820 4,567,450 106 63,470 102 72,300 3,028 4,703,220
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 8月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 480 1,278,020 0 0     480 1,278,020
許可 194 337,320 1 1,280     195 338,600
直搬 321 153,290 15 6,500     336 159,790
小計 995 1,768,630 16 7,780     1,011 1,776,410
七ヶ浜町 委託 178 406,090 21 13,970     199 420,060
許可 46 49,230 2 770     48 50,000
直搬 106 81,840 0 0     106 81,840
小計 330 537,160 23 14,740     353 551,900
利府町 委託 283 673,870 37 21,420     320 695,290
許可 263 346,100 3 950     266 347,050
直搬 241 123,960 14 3,510     255 127,470
小計 787 1,143,930 54 25,880     841 1,169,810
松島町 委託 105 298,690 8 9,060     113 307,750
許可 74 153,910 0 0     74 153,910
直搬 161 121,940 0 0     161 121,940
小計 340 574,540 8 9,060     348 583,600
小計 委託 1,046 2,656,670 66 44,450     1,112 2,701,120
許可 577 886,560 6 3,000     583 889,560
直搬 829 481,030 29 10,010     858 491,040
小計 2,452 4,024,260 101 57,460     2,553 4,081,720
宮城東部衛生処理組合         102 72,300 102 72,300
合計 2,452 4,024,260 101 57,460 102 72,300 2,655 4,154,020
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 8月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 138 173,670 0 0     138 173,670
許可 2 7,680 0 0     2 7,680
直搬 25 3,490 0 0     25 3,490
小計 165 184,840 0 0     165 184,840
七ヶ浜町 委託 127 205,970 2 5,090     129 211,060
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 1 20     1 20
小計 127 205,970 3 5,110     130 211,080
利府町 委託 48 112,200 0 0     48 112,200
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 48 112,200 0 0     48 112,200
松島町 委託 28 40,180 2 900     30 41,080
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 28 40,180 2 900     30 41,080
小計 委託 341 532,020 4 5,990     345 538,010
許可 2 7,680 0 0     2 7,680
直搬 25 3,490 1 20     26 3,510
小計 368 543,190 5 6,010     373 549,200
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 368 543,190 5 6,010 0 0 373 549,200