粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 8月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 81 96,900 81 96,900 282 248,350 363 345,250
許可 12 6,860 5 3,970 17 10,830 0 0 17 10,830
直搬 12 2,670 2 200 14 2,870 0 0 14 2,870
小計 24 9,530 88 101,070 112 110,600 282 248,350 394 358,950
七ヶ浜町 委託 15 15,410 28 16,290 43 31,700 131 83,860 174 115,560
許可 6 1,940 0 0 6 1,940 0 0 6 1,940
直搬 3 1,600 3 1,430 6 3,030 0 0 6 3,030
小計 24 18,950 31 17,720 55 36,670 131 83,860 186 120,530
利府町 委託 6 6,350 73 51,150 79 57,500 265 152,810 344 210,310
許可 4 2,870 2 1,240 6 4,110 0 0 6 4,110
直搬 1 240 1 160 2 400 0 0 2 400
小計 11 9,460 76 52,550 87 62,010 265 152,810 352 214,820
松島町 委託 30 22,990 5 7,230 35 30,220 99 70,960 134 101,180
許可 3 5,670 0 0 3 5,670 0 0 3 5,670
直搬 3 1,520 1 150 4 1,670 0 0 4 1,670
小計 36 30,180 6 7,380 42 37,560 99 70,960 141 108,520
小計 委託 51 44,750 187 171,570 238 216,320 777 555,980 1,015 772,300
許可 25 17,340 7 5,210 32 22,550 0 0 32 22,550
直搬 19 6,030 7 1,940 26 7,970 0 0 26 7,970
合計 95 68,120 201 178,720 296 246,840 777 555,980 1,073 802,820
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 8月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 81 96,900 81 96,900 282 248,350 363 345,250
許可 12 6,860 5 3,970 17 10,830 0 0 17 10,830
直搬 10 2,430 2 200 12 2,630 0 0 12 2,630
小計 22 9,290 88 101,070 110 110,360 282 248,350 392 358,710
七ヶ浜町 委託 11 11,400 28 16,290 39 27,690 131 83,860 170 111,550
許可 6 1,940 0 0 6 1,940 0 0 6 1,940
直搬 3 1,600 3 1,430 6 3,030 0 0 6 3,030
小計 20 14,940 31 17,720 51 32,660 131 83,860 182 116,520
利府町 委託 0 0 70 49,160 70 49,160 265 152,810 335 201,970
許可 4 2,870 2 1,240 6 4,110 0 0 6 4,110
直搬 1 240 1 160 2 400 0 0 2 400
小計 5 3,110 73 50,560 78 53,670 265 152,810 343 206,480
松島町 委託 9 9,910 5 7,230 14 17,140 99 70,960 113 88,100
許可 3 5,670 0 0 3 5,670 0 0 3 5,670
直搬 3 1,520 1 150 4 1,670 0 0 4 1,670
小計 15 17,100 6 7,380 21 24,480 99 70,960 120 95,440
小計 委託 20 21,310 184 169,580 204 190,890 777 555,980 981 746,870
許可 25 17,340 7 5,210 32 22,550 0 0 32 22,550
直搬 17 5,790 7 1,940 24 7,730 0 0 24 7,730
合計 62 44,440 198 176,730 260 221,170 777 555,980 1,037 777,150
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 8月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 2 240 0 0 2 240 0 0 2 240
小計 2 240 0 0 2 240 0 0 2 240
七ヶ浜町 委託 4 4,010 0 0 4 4,010 0 0 4 4,010
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 4,010 0 0 4 4,010 0 0 4 4,010
利府町 委託 6 6,350 3 1,990 9 8,340 0 0 9 8,340
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 6,350 3 1,990 9 8,340 0 0 9 8,340
松島町 委託 21 13,080 0 0 21 13,080 0 0 21 13,080
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 21 13,080 0 0 21 13,080 0 0 21 13,080
小計 委託 31 23,440 3 1,990 34 25,430 0 0 34 25,430
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 2 240 0 0 2 240 0 0 2 240
合計 33 23,680 3 1,990 36 25,670 0 0 36 25,670