ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 10月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 524 1,320,880 0 0     524 1,320,880
許可 200 338,770 2 190     202 338,960
直搬 310 149,370 8 2,790     318 152,160
小計 1,034 1,809,020 10 2,980     1,044 1,812,000
七ヶ浜町 委託 504 677,010 26 22,710     530 699,720
許可 43 44,700 5 2,000     48 46,700
直搬 129 83,370 1 800     130 84,170
小計 676 805,080 32 25,510     708 830,590
利府町 委託 314 731,390 44 33,970     358 765,360
許可 242 315,850 5 2,810     247 318,660
直搬 202 84,960 5 1,390     207 86,350
小計 758 1,132,200 54 38,170     812 1,170,370
松島町 委託 158 338,700 19 21,260     177 359,960
許可 66 149,270 0 0     66 149,270
直搬 86 58,260 2 600     88 58,860
小計 310 546,230 21 21,860     331 568,090
小計 委託 1,500 3,067,980 89 77,940     1,589 3,145,920
許可 551 848,590 12 5,000     563 853,590
直搬 727 375,960 16 5,580     743 381,540
小計 2,778 4,292,530 117 88,520     2,895 4,381,050
宮城東部衛生処理組合         118 96,960 118 96,960
合計 2,778 4,292,530 117 88,520 118 96,960 3,013 4,478,010
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 10月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 454 1,183,110 0 0     454 1,183,110
許可 197 333,030 2 190     199 333,220
直搬 302 144,940 8 2,790     310 147,730
小計 953 1,661,080 10 2,980     963 1,664,060
七ヶ浜町 委託 167 364,890 24 18,470     191 383,360
許可 43 44,700 5 2,000     48 46,700
直搬 129 83,370 1 800     130 84,170
小計 339 492,960 30 21,270     369 514,230
利府町 委託 265 610,710 32 21,980     297 632,690
許可 242 315,850 5 2,810     247 318,660
直搬 202 84,960 5 1,390     207 86,350
小計 709 1,011,520 42 26,180     751 1,037,700
松島町 委託 106 275,580 9 12,380     115 287,960
許可 66 149,270 0 0     66 149,270
直搬 86 58,260 2 600     88 58,860
小計 258 483,110 11 12,980     269 496,090
小計 委託 992 2,434,290 65 52,830     1,057 2,487,120
許可 548 842,850 12 5,000     560 847,850
直搬 719 371,530 16 5,580     735 377,110
小計 2,259 3,648,670 93 63,410     2,352 3,712,080
宮城東部衛生処理組合         118 96,960 118 96,960
合計 2,259 3,648,670 93 63,410 118 96,960 2,470 3,809,040
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 10月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 70 137,770 0 0     70 137,770
許可 3 5,740 0 0     3 5,740
直搬 8 4,430 0 0     8 4,430
小計 81 147,940 0 0     81 147,940
七ヶ浜町 委託 337 312,120 2 4,240     339 316,360
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 337 312,120 2 4,240     339 316,360
利府町 委託 49 120,680 12 11,990     61 132,670
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 49 120,680 12 11,990     61 132,670
松島町 委託 52 63,120 10 8,880     62 72,000
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 52 63,120 10 8,880     62 72,000
小計 委託 508 633,690 24 25,110     532 658,800
許可 3 5,740 0 0     3 5,740
直搬 8 4,430 0 0     8 4,430
小計 519 643,860 24 25,110     543 668,970
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 519 643,860 24 25,110 0 0 543 668,970