粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 10月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 100 115,780 100 115,780 263 242,190 363 357,970
許可 12 6,120 4 2,560 16 8,680 0 0 16 8,680
直搬 3 650 1 100 4 750 0 0 4 750
小計 15 6,770 105 118,440 120 125,210 263 242,190 383 367,400
七ヶ浜町 委託 17 21,040 44 43,620 61 64,660 117 78,970 178 143,630
許可 6 2,200 1 690 7 2,890 0 0 7 2,890
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 23 23,240 45 44,310 68 67,550 117 78,970 185 146,520
利府町 委託 9 18,600 70 56,110 79 74,710 233 141,190 312 215,900
許可 4 2,660 0 0 4 2,660 0 0 4 2,660
直搬 1 60 1 50 2 110 0 0 2 110
小計 14 21,320 71 56,160 85 77,480 233 141,190 318 218,670
松島町 委託 16 19,530 12 15,310 28 34,840 86 62,220 114 97,060
許可 3 7,240 0 0 3 7,240 0 0 3 7,240
直搬 2 540 0 0 2 540 0 0 2 540
小計 21 27,310 12 15,310 33 42,620 86 62,220 119 104,840
小計 委託 42 59,170 226 230,820 268 289,990 699 524,570 967 814,560
許可 25 18,220 5 3,250 30 21,470 0 0 30 21,470
直搬 6 1,250 2 150 8 1,400 0 0 8 1,400
合計 73 78,640 233 234,220 306 312,860 699 524,570 1,005 837,430
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 10月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 100 115,780 100 115,780 263 242,190 363 357,970
許可 12 6,120 4 2,560 16 8,680 0 0 16 8,680
直搬 3 650 1 100 4 750 0 0 4 750
小計 15 6,770 105 118,440 120 125,210 263 242,190 383 367,400
七ヶ浜町 委託 9 11,370 27 14,670 36 26,040 117 78,970 153 105,010
許可 6 2,200 1 690 7 2,890 0 0 7 2,890
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 13,570 28 15,360 43 28,930 117 78,970 160 107,900
利府町 委託 0 0 70 56,110 70 56,110 233 141,190 303 197,300
許可 4 2,660 0 0 4 2,660 0 0 4 2,660
直搬 1 60 1 50 2 110 0 0 2 110
小計 5 2,720 71 56,160 76 58,880 233 141,190 309 200,070
松島町 委託 12 15,300 8 11,470 20 26,770 86 62,220 106 88,990
許可 3 7,240 0 0 3 7,240 0 0 3 7,240
直搬 2 540 0 0 2 540 0 0 2 540
小計 17 23,080 8 11,470 25 34,550 86 62,220 111 96,770
小計 委託 21 26,670 205 198,030 226 224,700 699 524,570 925 749,270
許可 25 18,220 5 3,250 30 21,470 0 0 30 21,470
直搬 6 1,250 2 150 8 1,400 0 0 8 1,400
合計 52 46,140 212 201,430 264 247,570 699 524,570 963 772,140
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 10月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 8 9,670 17 28,950 25 38,620 0 0 25 38,620
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 8 9,670 17 28,950 25 38,620 0 0 25 38,620
利府町 委託 9 18,600 0 0 9 18,600 0 0 9 18,600
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 9 18,600 0 0 9 18,600 0 0 9 18,600
松島町 委託 4 4,230 4 3,840 8 8,070 0 0 8 8,070
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 4,230 4 3,840 8 8,070 0 0 8 8,070
小計 委託 21 32,500 21 32,790 42 65,290 0 0 42 65,290
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 21 32,500 21 32,790 42 65,290 0 0 42 65,290