ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成24年 1月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 502 1,162,600 0 0     502 1,162,600
許可 185 309,260 0 0     185 309,260
直搬 143 78,850 13 4,520     156 83,370
小計 830 1,550,710 13 4,520     843 1,555,230
七ヶ浜町 委託 182 318,960 13 6,570     195 325,530
許可 36 32,780 2 1,180     38 33,960
直搬 6 3,820 0 0     6 3,820
小計 224 355,560 15 7,750     239 363,310
利府町 委託 313 622,770 22 11,280     335 634,050
許可 235 304,090 6 1,640     241 305,730
直搬 54 27,990 1 430     55 28,420
小計 602 954,850 29 13,350     631 968,200
松島町 委託 167 341,640 4 6,400     171 348,040
許可 60 130,230 0 0     60 130,230
直搬 42 30,350 6 970     48 31,320
小計 269 502,220 10 7,370     279 509,590
小計 委託 1,164 2,445,970 39 24,250     1,203 2,470,220
許可 516 776,360 8 2,820     524 779,180
直搬 245 141,010 20 5,920     265 146,930
小計 1,925 3,363,340 67 32,990     1,992 3,396,330
宮城東部衛生処理組合         75 57,250 75 57,250
合計 1,925 3,363,340 67 32,990 75 57,250 2,067 3,453,580
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 1月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 430 1,025,760 0 0     430 1,025,760
許可 185 309,260 0 0     185 309,260
直搬 143 78,850 13 4,520     156 83,370
小計 758 1,413,870 13 4,520     771 1,418,390
七ヶ浜町 委託 165 306,150 7 4,170     172 310,320
許可 36 32,780 2 1,180     38 33,960
直搬 6 3,820 0 0     6 3,820
小計 207 342,750 9 5,350     216 348,100
利府町 委託 223 512,380 22 11,280     245 523,660
許可 235 304,090 6 1,640     241 305,730
直搬 54 27,990 1 430     55 28,420
小計 512 844,460 29 13,350     541 857,810
松島町 委託 83 220,420 4 6,400     87 226,820
許可 60 130,230 0 0     60 130,230
直搬 42 30,350 6 970     48 31,320
小計 185 381,000 10 7,370     195 388,370
小計 委託 901 2,064,710 33 21,850     934 2,086,560
許可 516 776,360 8 2,820     524 779,180
直搬 245 141,010 20 5,920     265 146,930
小計 1,662 2,982,080 61 30,590     1,723 3,012,670
宮城東部衛生処理組合         75 57,250 75 57,250
合計 1,662 2,982,080 61 30,590 75 57,250 1,798 3,069,920
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成24年 1月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 72 136,840 0 0     72 136,840
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 72 136,840 0 0     72 136,840
七ヶ浜町 委託 17 12,810 6 2,400     23 15,210
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 17 12,810 6 2,400     23 15,210
利府町 委託 90 110,390 0 0     90 110,390
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 90 110,390 0 0     90 110,390
松島町 委託 84 121,220 0 0     84 121,220
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 84 121,220 0 0     84 121,220
小計 委託 263 381,260 6 2,400     269 383,660
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 263 381,260 6 2,400     269 383,660
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 263 381,260 6 2,400 0 0 269 383,660