ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成24年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 544 1,187,220 0 0     544 1,187,220
許可 202 336,030 0 0     202 336,030
直搬 175 64,410 18 4,840     193 69,250
小計 921 1,587,660 18 4,840     939 1,592,500
七ヶ浜町 委託 276 440,230 23 13,990     299 454,220
許可 38 36,930 0 0     38 36,930
直搬 22 9,230 3 780     25 10,010
小計 336 486,390 26 14,770     362 501,160
利府町 委託 307 583,560 42 29,520     349 613,080
許可 259 316,730 2 1,020     261 317,750
直搬 63 27,610 11 2,950     74 30,560
小計 629 927,900 55 33,490     684 961,390
松島町 委託 202 423,130 5 6,660     207 429,790
許可 61 127,650 0 0     61 127,650
直搬 42 30,750 2 820     44 31,570
小計 305 581,530 7 7,480     312 589,010
小計 委託 1,329 2,634,140 70 50,170     1,399 2,684,310
許可 560 817,340 2 1,020     562 818,360
直搬 302 132,000 34 9,390     336 141,390
小計 2,191 3,583,480 106 60,580     2,297 3,644,060
宮城東部衛生処理組合         83 59,700 83 59,700
合計 2,191 3,583,480 106 60,580 83 59,700 2,380 3,703,760
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 459 1,052,170 0 0     459 1,052,170
許可 202 336,030 0 0     202 336,030
直搬 173 59,930 18 4,840     191 64,770
小計 834 1,448,130 18 4,840     852 1,452,970
七ヶ浜町 委託 159 307,070 15 9,030     174 316,100
許可 38 36,930 0 0     38 36,930
直搬 22 9,230 3 780     25 10,010
小計 219 353,230 18 9,810     237 363,040
利府町 委託 236 505,460 27 15,950     263 521,410
許可 259 316,730 2 1,020     261 317,750
直搬 63 27,610 10 2,680     73 30,290
小計 558 849,800 39 19,650     597 869,450
松島町 委託 89 230,600 5 6,660     94 237,260
許可 61 127,650 0 0     61 127,650
直搬 42 30,750 2 820     44 31,570
小計 192 389,000 7 7,480     199 396,480
小計 委託 943 2,095,300 47 31,640     990 2,126,940
許可 560 817,340 2 1,020     562 818,360
直搬 300 127,520 33 9,120     333 136,640
小計 1,803 3,040,160 82 41,780     1,885 3,081,940
宮城東部衛生処理組合         83 59,700 83 59,700
合計 1,803 3,040,160 82 41,780 83 59,700 1,968 3,141,640
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成24年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 85 135,050 0 0     85 135,050
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 2 4,480 0 0     2 4,480
小計 87 139,530 0 0     87 139,530
七ヶ浜町 委託 117 133,160 8 4,960     125 138,120
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 117 133,160 8 4,960     125 138,120
利府町 委託 71 78,100 15 13,570     86 91,670
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 1 270     1 270
小計 71 78,100 16 13,840     87 91,940
松島町 委託 113 192,530 0 0     113 192,530
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 113 192,530 0 0     113 192,530
小計 委託 386 538,840 23 18,530     409 557,370
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 2 4,480 1 270     3 4,750
小計 388 543,320 24 18,800     412 562,120
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 388 543,320 24 18,800 0 0 412 562,120