粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 8月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 1,060 71 76,700 73 77,760 269 224,860 342 302,620
許可 9 3,000 5 4,480 14 7,480 0 0 14 7,480
直搬 9 2,400 0 0 9 2,400 0 0 9 2,400
小計 20 6,460 76 81,180 96 87,640 269 224,860 365 312,500
七ヶ浜町 委託 25 17,580 23 10,810 48 28,390 130 82,320 178 110,710
許可 6 2,080 1 820 7 2,900 0 0 7 2,900
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 31 19,660 24 11,630 55 31,290 130 82,320 185 113,610
利府町 委託 0 0 63 40,790 63 40,790 294 153,290 357 194,080
許可 5 2,600 0 0 5 2,600 0 0 5 2,600
直搬 4 1,210 0 0 4 1,210 0 0 4 1,210
小計 9 3,810 63 40,790 72 44,600 294 153,290 366 197,890
松島町 委託 20 38,800 6 6,870 26 45,670 113 73,540 139 119,210
許可 1 1,460 0 0 1 1,460 0 0 1 1,460
直搬 3 760 0 0 3 760 0 0 3 760
小計 24 41,020 6 6,870 30 47,890 113 73,540 143 121,430
小計 委託 47 57,440 163 135,170 210 192,610 806 534,010 1,016 726,620
許可 21 9,140 6 5,300 27 14,440 0 0 27 14,440
直搬 16 4,370 0 0 16 4,370 0 0 16 4,370
合計 84 70,950 169 140,470 253 211,420 806 534,010 1,059 745,430
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 8月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 1,060 71 76,700 73 77,760 269 224,860 342 302,620
許可 9 3,000 5 4,480 14 7,480 0 0 14 7,480
直搬 9 2,400 0 0 9 2,400 0 0 9 2,400
小計 20 6,460 76 81,180 96 87,640 269 224,860 365 312,500
七ヶ浜町 委託 10 7,850 23 10,810 33 18,660 130 82,320 163 100,980
許可 6 2,080 1 820 7 2,900 0 0 7 2,900
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 16 9,930 24 11,630 40 21,560 130 82,320 170 103,880
利府町 委託 0 0 63 40,790 63 40,790 294 153,290 357 194,080
許可 5 2,600 0 0 5 2,600 0 0 5 2,600
直搬 4 1,210 0 0 4 1,210 0 0 4 1,210
小計 9 3,810 63 40,790 72 44,600 294 153,290 366 197,890
松島町 委託 6 7,210 6 6,870 12 14,080 113 73,540 125 87,620
許可 1 1,460 0 0 1 1,460 0 0 1 1,460
直搬 3 760 0 0 3 760 0 0 3 760
小計 10 9,430 6 6,870 16 16,300 113 73,540 129 89,840
小計 委託 18 16,120 163 135,170 181 151,290 806 534,010 987 685,300
許可 21 9,140 6 5,300 27 14,440 0 0 27 14,440
直搬 16 4,370 0 0 16 4,370 0 0 16 4,370
合計 55 29,630 169 140,470 224 170,100 806 534,010 1,030 704,110
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 8月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 15 9,730 0 0 15 9,730 0 0 15 9,730
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 9,730 0 0 15 9,730 0 0 15 9,730
利府町 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松島町 委託 14 31,590 0 0 14 31,590 0 0 14 31,590
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 14 31,590 0 0 14 31,590 0 0 14 31,590
小計 委託 29 41,320 0 0 29 41,320 0 0 29 41,320
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 41,320 0 0 29 41,320 0 0 29 41,320