ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成24年 9月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 498 1,186,940 0 0     498 1,186,940
許可 190 338,760 4 2,170     194 340,930
直搬 315 131,420 10 2,250     325 133,670
小計 1,003 1,657,120 14 4,420     1,017 1,661,540
七ヶ浜町 委託 348 512,890 7 3,600     355 516,490
許可 47 38,920 0 0     47 38,920
直搬 96 43,040 3 930     99 43,970
小計 491 594,850 10 4,530     501 599,380
利府町 委託 216 537,230 27 15,930     243 553,160
許可 245 312,020 4 1,370     249 313,390
直搬 226 120,580 13 3,460     239 124,040
小計 687 969,830 44 20,760     731 990,590
松島町 委託 255 651,630 6 8,230     261 659,860
許可 54 138,150 0 0     54 138,150
直搬 76 62,060 1 100     77 62,160
小計 385 851,840 7 8,330     392 860,170
小計 委託 1,317 2,888,690 40 27,760     1,357 2,916,450
許可 536 827,850 8 3,540     544 831,390
直搬 713 357,100 27 6,740     740 363,840
小計 2,566 4,073,640 75 38,040     2,641 4,111,680
宮城東部衛生処理組合         75 49,980 75 49,980
合計 2,566 4,073,640 75 38,040 75 49,980 2,716 4,161,660
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 9月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 400 1,034,580 0 0     400 1,034,580
許可 190 338,760 4 2,170     194 340,930
直搬 315 131,420 10 2,250     325 133,670
小計 905 1,504,760 14 4,420     919 1,509,180
七ヶ浜町 委託 148 330,720 7 3,600     155 334,320
許可 47 38,920 0 0     47 38,920
直搬 96 43,040 3 930     99 43,970
小計 291 412,680 10 4,530     301 417,210
利府町 委託 216 537,230 27 15,930     243 553,160
許可 245 312,020 4 1,370     249 313,390
直搬 226 120,580 13 3,460     239 124,040
小計 687 969,830 44 20,760     731 990,590
松島町 委託 81 240,660 6 8,230     87 248,890
許可 54 138,150 0 0     54 138,150
直搬 76 62,060 1 100     77 62,160
小計 211 440,870 7 8,330     218 449,200
小計 委託 845 2,143,190 40 27,760     885 2,170,950
許可 536 827,850 8 3,540     544 831,390
直搬 713 357,100 27 6,740     740 363,840
小計 2,094 3,328,140 75 38,040     2,169 3,366,180
宮城東部衛生処理組合         75 49,980 75 49,980
合計 2,094 3,328,140 75 38,040 75 49,980 2,244 3,416,160
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成24年 9月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 98 152,360 0 0     98 152,360
許可 0 0 0 0       0
直搬 0 0 0 0       0
小計 98 152,360 0 0     98 152,360
七ヶ浜町 委託 200 182,170 0 0     200 182,170
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 200 182,170 0 0     200 182,170
利府町 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
松島町 委託 174 410,970 0 0     174 410,970
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 174 410,970 0 0     174 410,970
小計 委託 472 745,500 0 0     472 745,500
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 472 745,500 0 0     472 745,500
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 472 745,500 0 0 0 0 472 745,500