ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成25年 2月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 325 799,250 0 0     325 799,250
許可 186 300,390 1 240     187 300,630
直搬 128 110,060 9 1,850     137 111,910
小計 639 1,209,700 10 2,090     649 1,211,790
七ヶ浜町 委託 160 254,250 23 15,370     183 269,620
許可 31 27,470 0 0     31 27,470
直搬 64 48,820 4 1,240     68 50,060
小計 255 330,540 27 16,610     282 347,150
利府町 委託 186 419,020 18 9,310     204 428,330
許可 230 281,890 0 0     230 281,890
直搬 16 8,610 3 590     19 9,200
小計 432 709,520 21 9,900     453 719,420
松島町 委託 65 181,150 6 7,620     71 188,770
許可 58 120,230 3 2,090     61 122,320
直搬 44 24,250 5 1,350     49 25,600
小計 167 325,630 14 11,060     181 336,690
小計 委託 736 1,653,670 47 32,300     783 1,685,970
許可 505 729,980 4 2,330     509 732,310
直搬 252 191,740 21 5,030     273 196,770
小計 1,493 2,575,390 72 39,660     1,565 2,615,050
宮城東部衛生処理組合         61 43,390 61 43,390
合計 1,493 2,575,390 72 39,660 61 43,390 1,626 2,658,440
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成25年 2月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 325 799,250 0 0     325 799,250
許可 186 300,390 1 240     187 300,630
直搬 128 110,060 9 1,850     137 111,910
小計 639 1,209,700 10 2,090     649 1,211,790
七ヶ浜町 委託 139 245,630 23 15,370     162 261,000
許可 31 27,470 0 0     31 27,470
直搬 64 48,820 4 1,240     68 50,060
小計 234 321,920 27 16,610     261 338,530
利府町 委託 186 419,020 18 9,310     204 428,330
許可 230 281,890 0 0     230 281,890
直搬 16 8,610 3 590     19 9,200
小計 432 709,520 21 9,900     453 719,420
松島町 委託 60 172,240 6 7,620     66 179,860
許可 58 120,230 3 2,090     61 122,320
直搬 44 24,250 5 1,350     49 25,600
小計 162 316,720 14 11,060     176 327,780
小計 委託 710 1,636,140 47 32,300     757 1,668,440
許可 505 729,980 4 2,330     509 732,310
直搬 252 191,740 21 5,030     273 196,770
小計 1,467 2,557,860 72 39,660     1,539 2,597,520
宮城東部衛生処理組合         61 43,390 61 43,390
合計 1,467 2,557,860 72 39,660 61 43,390 1,600 2,640,910
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成25年 2月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
七ヶ浜町 委託 21 8,620 0 0     21 8,620
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 21 8,620 0 0     21 8,620
利府町 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
松島町 委託 5 8,910 0 0     5 8,910
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 5 8,910 0 0     5 8,910
小計 委託 26 17,530 0 0     26 17,530
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 26 17,530 0 0     26 17,530
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 26 17,530 0 0 0 0 26 17,530