ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成25年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 396 997,620 0 0     396 997,620
許可 206 349,790 2 2,280     208 352,070
直搬 166 64,420 19 5,170     185 69,590
小計 768 1,411,830 21 7,450     789 1,419,280
七ヶ浜町 委託 195 319,540 19 10,510     214 330,050
許可 45 42,590 0 0     45 42,590
直搬 20 8,690 1 210     21 8,900
小計 260 370,820 20 10,720     280 381,540
利府町 委託 235 525,530 26 13,140     261 538,670
許可 258 327,480 4 770     262 328,250
直搬 48 16,230 7 2,370     55 18,600
小計 541 869,240 37 16,280     578 885,520
松島町 委託 79 215,820 5 5,450     84 221,270
許可 64 142,510 2 1,970     66 144,480
直搬 41 28,240 1 900     42 29,140
小計 184 386,570 8 8,320     192 394,890
小計 委託 905 2,058,510 50 29,100     955 2,087,610
許可 573 862,370 8 5,020     581 867,390
直搬 275 117,580 28 8,650     303 126,230
小計 1,753 3,038,460 86 42,770     1,839 3,081,230
宮城東部衛生処理組合         76 56,540 76 56,540
合計 1,753 3,038,460 86 42,770 76 56,540 1,915 3,137,770
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成25年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 396 997,620 0 0     396 997,620
許可 206 349,790 2 2,280     208 352,070
直搬 166 64,420 19 5,170     185 69,590
小計 768 1,411,830 21 7,450     789 1,419,280
七ヶ浜町 委託 151 308,710 17 9,690     168 318,400
許可 45 42,590 0 0     45 42,590
直搬 20 8,690 1 210     21 8,900
小計 216 359,990 18 9,900     234 369,890
利府町 委託 235 525,530 26 13,140     261 538,670
許可 258 327,480 4 770     262 328,250
直搬 48 16,230 7 2,370     55 18,600
小計 541 869,240 37 16,280     578 885,520
松島町 委託 79 215,820 5 5,450     84 221,270
許可 64 142,510 2 1,970     66 144,480
直搬 41 28,240 1 900     42 29,140
小計 184 386,570 8 8,320     192 394,890
小計 委託 861 2,047,680 48 28,280     909 2,075,960
許可 573 862,370 8 5,020     581 867,390
直搬 275 117,580 28 8,650     303 126,230
小計 1,709 3,027,630 84 41,950     1,793 3,069,580
宮城東部衛生処理組合         76 56,540 76 56,540
合計 1,709 3,027,630 84 41,950 76 56,540 1,869 3,126,120
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成25年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
七ヶ浜町 委託 44 10,830 2 820     46 11,650
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 44 10,830 2 820     46 11,650
利府町 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
松島町 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
小計 委託 44 10,830 2 820     46 11,650
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 44 10,830 2 820     46 11,650
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 44 10,830 2 820 0 0 46 11,650