平成30年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 147 293,160 40 44,670 25 8,250 212 346,080 32 18,230 2 1,050 2 400 36 19,680 248 365,760
5月 169 392,710 52 63,690 42 26,340 263 482,740 23 13,150 0 0 2 860 25 14,010 288 496,750
6月 160 339,090 53 61,010 114 84,070 327 484,170 30 16,470 0 0 0 0 30 16,470 357 500,640
7月 162 341,670 75 75,700 164 94,670 401 512,040 21 10,120 0 0 5 730 26 10,850 427 522,890
8月 166 357,750 56 58,960 121 83,760 343 500,470 29 17,020 4 1,850 0 0 33 18,870 376 519,340
9月 152 329,470 58 63,270 70 42,550 280 435,290 18 9,440 3 2,800 1 100 22 12,340 302 447,630
10月 169 348,580 56 48,400 160 120,200 385 517,180 27 15,080 0 0 14 5,250 41 20,330 426 537,510
11月 149 302,550 53 42,940 126 84,460 328 429,950 22 13,870 0 0 5 1,330 27 15,200 355 445,150
12月 155 295,930 43 40,950 34 13,670 232 350,550 35 20,680 2 1,080 3 370 40 22,130 272 372,680
1月 162 296,420 42 35,860 22 7,650 226 339,930 0 0 2 1,800 3 280 5 2,080 231 342,010
2月 139 237,880 40 34,140 11 6,090 190 278,110 28 16,020 3 1,660 3 260 34 17,940 224 296,050
3月 153 282,460 120 100,290 24 11,360 297 394,110 17 10,680 3 1,810 2 320 22 12,810 319 406,920
合計ゴウケイ 1,883 3,817,670 688 669,880 913 583,070 3,484 5,070,620 282 160,760 19 12,050 40 9,900 341 182,710 3,825 5,253,330
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 10 9,490 6 1,580 1 10 17 11,080 26 13,180 2 1,540 0 0 28 14,720 45 25,800
5月 10 9,890 7 1,240 1 100 18 11,230 19 9,500 0 0 2 260 21 9,760 39 20,990
6月 8 7,500 5 1,820 0 0 13 9,320 24 11,940 0 0 0 0 24 11,940 37 21,260
7月 9 6,920 5 1,000 2 670 16 8,590 13 6,200 0 0 1 120 14 6,320 30 14,910
8月 8 7,140 6 2,690 0 0 14 9,830 23 10,900 2 1,050 1 100 26 12,050 40 21,880
9月 10 8,550 2 350 0 0 12 8,900 14 7,360 1 360 1 30 16 7,750 28 16,650
10月 10 9,190 2 1,330 0 0 12 10,520 20 9,220 1 480 0 0 21 9,700 33 20,220
11月 9 8,670 0 0 0 0 9 8,670 21 11,100 0 0 2 140 23 11,240 32 19,910
12月 11 9,720 1 800 0 0 12 10,520 32 16,660 5 2,000 0 0 37 18,660 49 29,180
1月 9 8,000 1 670 0 0 10 8,670 0 0 2 930 3 590 5 1,520 15 10,190
2月 8 5,990 0 0 0 0 8 5,990 33 17,170 3 1,720 0 0 36 18,890 44 24,880
3月 9 6,200 2 1,020 0 0 11 7,220 15 8,010 1 290 0 0 16 8,300 27 15,520
合計ゴウケイ 111 97,260 37 12,500 4 780 152 110,540 240 121,240 17 8,370 10 1,240 267 130,850 419 241,390
平成30年度
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 32 30,200 34 21,510 11 3,740 24 14,050 101 69,500     101 69,500
5月 25 23,240 28 18,670 15 5,440 26 15,610 94 62,960     94 62,960
6月 31 25,850 33 21,490 13 4,400 26 13,990 103 65,730     103 65,730
7月 32 25,270 33 21,460 14 4,630 28 15,140 107 66,500     107 66,500
8月 31 23,630 31 19,550 25 8,390 23 13,520 110 65,090     110 65,090
9月 32 24,540 35 21,010 12 3,520 26 13,520 105 62,590     105 62,590
10月 30 23,470 31 17,780 14 4,740 28 14,580 103 60,570     103 60,570
11月 31 25,780 33 19,160 13 4,300 23 12,110 100 61,350     100 61,350
12月 33 30,660 31 20,350 11 3,650 26 14,660 101 69,320     101 69,320
1月 31 24,740 33 20,900 12 4,140 27 15,890 103 65,670     103 65,670
2月 31 20,710 30 17,620 12 3,340 23 12,880 96 54,550     96 54,550
3月 29 25,680 30 17,550 12 3,850 26 14,960 97 62,040     97 62,040
合計ゴウケイ 368 303,770 382 237,050 164 54,140 306 170,910 1,220 765,870             1,220 765,870
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 1 810 0 0 0 0 1 810     1 810
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 1 210 0 0 0 0 1 210     1 210
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 2 1,200 0 0 2 1,200     2 1,200
11月 1 330 1 680 0 0 2 1,010     2 1,010
12月 3 1,720 0 0 0 0 3 1,720     3 1,720
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 1 920 0 0 1 920     1 920
合計ゴウケイ 6 3,070 4 2,800 0 0 10 5,870                 10 5,870
平成30年度
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 316 403,560 50 48,840 28 8,660 394 461,060     394 461,060
5月 315 488,210 59 64,930 47 27,560 421 580,700     421 580,700
6月 326 441,540 58 62,830 114 84,070 498 588,440     498 588,440
7月 312 431,410 80 76,700 172 96,190 564 604,300     564 604,300
8月 337 458,110 68 64,550 122 83,860 527 606,520     527 606,520
9月 299 417,410 64 66,780 72 42,680 435 526,870     435 526,870
10月 329 442,640 61 51,410 174 125,450 564 619,500     564 619,500
11月 302 397,870 54 43,620 133 85,930 489 527,420     489 527,420
12月 337 414,030 51 44,830 37 14,040 425 472,900     425 472,900
1月 274 370,090 47 39,260 28 8,520 349 417,870     349 417,870
2月 304 331,610 46 37,520 14 6,350 364 375,480     364 375,480
3月 291 369,390 127 104,330 26 11,680 444 485,400     444 485,400
合計ゴウケイ 3,742 4,965,870 765 705,600 967 594,990 5,474 6,266,460                 5,474 6,266,460