令和4年度 松島マツシマ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 80 215,330 48 97,370 51 43,570 179 356,270 9 15,000 1 120 3 760 13 15,880 192 372,150
5月 83 256,530 57 122,540 75 42,920 215 421,990 9 13,560 1 130 3 1,770 13 15,460 228 437,450
6月 82 235,990 93 155,870 111 87,420 286 479,280 9 11,520 2 410 1 190 12 12,120 298 491,400
7月 83 229,880 93 157,720 171 131,740 347 519,340 7 12,240 2 540 0 0 9 12,780 356 532,120
8月 87 262,170 136 230,180 101 65,450 324 557,800 8 11,280 0 0 0 0 8 11,280 332 569,080
9月 79 233,010 68 130,240 63 42,330 210 405,580 8 11,340 0 0 2 430 10 11,770 220 417,350
10月 81 230,080 83 144,790 106 75,700 270 450,570 9 13,570 2 510 1 40 12 14,120 282 464,690
11月 77 218,390 56 126,910 50 35,020 183 380,320 8 11,140 3 870 2 420 13 12,430 196 392,750
12月 80 213,170 56 129,690 50 33,770 186 376,630 8 10,790 0 0 1 400 9 11,190 195 387,820
1月 74 194,130 47 105,300 49 38,430 170 337,860 5 7,270 2 340 0 0 7 7,610 177 345,470
2月 63 158,350 44 101,500 30 20,370 137 280,220 5 7,860 0 0 1 410 6 8,270 143 288,490
3月 78 211,090 61 133,630 39 21,090 178 365,810 5 8,900 0 0 3 640 8 9,540 186 375,350
合計ゴウケイ 947 2,658,120 842 1,635,740 896 637,810 2,685 4,931,670 90 134,470 13 2,920 17 5,060 120 142,450 2,805 5,074,120
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 12 12,660 1 300 1 40 14 13,000 10 12,020 0 0 0 0 10 12,020 24 25,020
5月 9 8,650 1 400 2 160 12 9,210 9 9,290 0 0 0 0 9 9,290 21 18,500
6月 9 8,620 1 370 5 480 15 9,470 6 5,760 0 0 0 0 6 5,760 21 15,230
7月 8 7,410 12 8,800 2 180 22 16,390 7 6,460 0 0 1 250 8 6,710 30 23,100
8月 8 7,100 12 10,950 2 520 22 18,570 7 7,870 1 990 0 0 8 8,860 30 27,430
9月 9 8,500 3 1,870 2 210 14 10,580 8 8,240 0 0 0 0 8 8,240 22 18,820
10月 8 7,220 0 0 0 0 8 7,220 10 9,830 0 0 0 0 10 9,830 18 17,050
11月 8 7,190 5 2,520 2 300 15 10,010 7 7,620 0 0 0 0 7 7,620 22 17,630
12月 8 7,650 4 1,150 1 60 13 8,860 10 9,390 0 0 0 0 10 9,390 23 18,250
1月 7 7,200 1 580 1 2,230 9 10,010 5 4,670 0 0 0 0 5 4,670 14 14,680
2月 6 6,050 1 510 0 0 7 6,560 6 5,360 0 0 0 0 6 5,360 13 11,920
3月 8 6,730 0 0 6 1,070 14 7,800 7 6,280 0 0 0 0 7 6,280 21 14,080
合計ゴウケイ 100 94,980 41 27,450 24 5,250 165 127,680 92 92,790 1 990 1 250 94 94,030 259 221,710
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 32 34,240 25 15,380 16 3,650 16 9,350 89 62,620     89 62,620
5月 31 34,110 26 17,440 16 3,570 17 9,660 90 64,780     90 64,780
6月 36 32,260 26 16,710 16 3,590 18 11,350 96 63,910     96 63,910
7月 34 31,260 26 16,790 18 4,050 18 10,290 96 62,390     96 62,390
8月 34 31,360 27 17,790 22 4,750 15 9,500 98 63,400     98 63,400
9月 35 32,570 26 17,150 17 3,520 19 11,280 97 64,520     97 64,520
10月 32 27,810 24 14,610 17 3,930 16 8,840 89 55,190     89 55,190
11月 32 29,900 27 15,830 12 2,300 15 8,280 86 56,310     86 56,310
12月 36 37,990 27 18,300 15 3,460 20 11,760 98 71,510     98 71,510
1月 34 27,400 25 16,990 15 2,910 16 8,520 90 55,820     90 55,820
2月 30 25,720 24 14,600 15 2,870 14 7,380 83 50,570     83 50,570
3月 38 36,440 28 18,430 13 2,970 21 11,440 100 69,280     100 69,280
合計ゴウケイ 404 381,060 311 200,020 192 41,570 205 117,650 1,112 740,300             1,112 740,300
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 5 7,340 5 7,340     5 7,340
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 0 0 0 0 3 6,270 3 6,270     3 6,270
7月 0 0 2 5,120 8 8,630 10 13,750     10 13,750
8月 4 11,210 49 103,040 0 0 53 114,250     53 114,250
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 1 2,720 1 2,720     1 2,720
2月 0 0 0 0 1 2,640 1 2,640     1 2,640
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 4 11,210 51 108,160 18 27,600 73 146,970                 73 146,970
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 200 317,630 50 97,790 60 51,710 310 467,130     310 467,130
5月 200 352,810 59 123,070 80 44,850 339 520,730     339 520,730
6月 202 325,800 96 156,650 120 94,360 418 576,810     418 576,810
7月 201 318,380 117 180,810 174 132,170 492 631,360     492 631,360
8月 212 363,030 198 345,160 103 65,970 513 774,160     513 774,160
9月 201 325,610 71 132,110 67 42,970 339 500,690     339 500,690
10月 197 315,890 85 145,300 107 75,740 389 536,930     389 536,930
11月 186 300,650 64 130,300 54 35,740 304 466,690     304 466,690
12月 204 312,510 60 130,840 52 34,230 316 477,580     316 477,580
1月 181 269,090 50 106,220 51 43,380 282 418,690     282 418,690
2月 163 228,190 45 102,010 32 23,420 240 353,620     240 353,620
3月 198 302,280 61 133,630 48 22,800 307 458,710     307 458,710
合計ゴウケイ 2,345 3,731,870 956 1,783,890 948 667,340 4,249 6,183,100                 4,249 6,183,100