資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年4月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 48 | 65,650 | 84 | 66,060 | 47 | 14,030 | 55 | 49,390 | 234 | 195,130 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 48 | 65,650 | 84 | 66,060 | 47 | 14,030 | 55 | 49,390 | 234 | 195,130 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 35 | 38,040 | 34 | 21,020 | 16 | 4,280 | 35 | 15,290 | 120 | 78,630 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 35 | 38,040 | 34 | 21,020 | 16 | 4,280 | 35 | 15,290 | 120 | 78,630 | |||||||
利府町 | 委託 | 75 | 62,520 | 63 | 32,060 | 28 | 6,990 | 57 | 26,520 | 223 | 128,090 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 75 | 62,520 | 63 | 32,060 | 28 | 6,990 | 57 | 26,520 | 223 | 128,090 | |||||||
松島町 | 委託 | 40 | 43,910 | 26 | 18,140 | 13 | 2,760 | 12 | 9,020 | 91 | 73,830 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 40 | 43,910 | 26 | 18,140 | 13 | 2,760 | 12 | 9,020 | 91 | 73,830 | |||||||
小計 | 委託 | 198 | 210,120 | 207 | 137,280 | 104 | 28,060 | 159 | 100,220 | 668 | 475,680 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 198 | 210,120 | 207 | 137,280 | 104 | 28,060 | 159 | 100,220 | 668 | 475,680 | |||||||
375,460 |