資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年5月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 43 | 56,670 | 83 | 68,810 | 47 | 14,410 | 58 | 50,610 | 231 | 190,500 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 43 | 56,670 | 83 | 68,810 | 47 | 14,410 | 58 | 50,610 | 231 | 190,500 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 30 | 38,590 | 31 | 22,380 | 15 | 4,440 | 37 | 16,970 | 113 | 82,380 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 30 | 38,590 | 31 | 22,380 | 15 | 4,440 | 37 | 16,970 | 113 | 82,380 | |||||||
利府町 | 委託 | 63 | 53,760 | 70 | 35,210 | 33 | 8,140 | 58 | 29,390 | 224 | 126,500 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 63 | 53,760 | 70 | 35,210 | 33 | 8,140 | 58 | 29,390 | 224 | 126,500 | |||||||
松島町 | 委託 | 33 | 38,830 | 24 | 18,500 | 15 | 3,020 | 14 | 9,140 | 86 | 69,490 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 33 | 38,830 | 24 | 18,500 | 15 | 3,020 | 14 | 9,140 | 86 | 69,490 | |||||||
小計 | 委託 | 169 | 187,850 | 208 | 144,900 | 110 | 30,010 | 167 | 106,110 | 654 | 468,870 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 169 | 187,850 | 208 | 144,900 | 110 | 30,010 | 167 | 106,110 | 654 | 468,870 | |||||||
362,760 |