資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年6月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 40 | 48,260 | 87 | 68,030 | 53 | 16,610 | 59 | 49,030 | 239 | 181,930 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 40 | 48,260 | 87 | 68,030 | 53 | 16,610 | 59 | 49,030 | 239 | 181,930 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 31 | 29,740 | 36 | 21,390 | 16 | 4,820 | 35 | 15,970 | 118 | 71,920 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 31 | 29,740 | 36 | 21,390 | 16 | 4,820 | 35 | 15,970 | 118 | 71,920 | |||||||
利府町 | 委託 | 69 | 52,220 | 74 | 38,520 | 26 | 6,790 | 59 | 29,780 | 228 | 127,310 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 69 | 52,220 | 74 | 38,520 | 26 | 6,790 | 59 | 29,780 | 228 | 127,310 | |||||||
松島町 | 委託 | 40 | 41,600 | 27 | 19,680 | 14 | 3,030 | 14 | 7,700 | 95 | 72,010 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 40 | 41,600 | 27 | 19,680 | 14 | 3,030 | 14 | 7,700 | 95 | 72,010 | |||||||
小計 | 委託 | 180 | 171,820 | 224 | 147,620 | 109 | 31,250 | 167 | 102,480 | 680 | 453,170 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 180 | 171,820 | 224 | 147,620 | 109 | 31,250 | 167 | 102,480 | 680 | 453,170 | |||||||
350,690 |