資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年7月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 45 | 50,520 | 92 | 68,920 | 58 | 18,270 | 59 | 50,150 | 254 | 187,860 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 45 | 50,520 | 92 | 68,920 | 58 | 18,270 | 59 | 50,150 | 254 | 187,860 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 34 | 36,610 | 37 | 23,280 | 24 | 6,920 | 35 | 15,520 | 130 | 82,330 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 34 | 36,610 | 37 | 23,280 | 24 | 6,920 | 35 | 15,520 | 130 | 82,330 | |||||||
利府町 | 委託 | 76 | 58,130 | 81 | 38,100 | 41 | 9,090 | 52 | 26,110 | 250 | 131,430 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 76 | 58,130 | 81 | 38,100 | 41 | 9,090 | 52 | 26,110 | 250 | 131,430 | |||||||
松島町 | 委託 | 37 | 39,250 | 27 | 19,690 | 17 | 3,850 | 20 | 9,780 | 101 | 72,570 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 37 | 39,250 | 27 | 19,690 | 17 | 3,850 | 20 | 9,780 | 101 | 72,570 | |||||||
小計 | 委託 | 192 | 184,510 | 237 | 149,990 | 140 | 38,130 | 166 | 101,560 | 735 | 474,190 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 192 | 184,510 | 237 | 149,990 | 140 | 38,130 | 166 | 101,560 | 735 | 474,190 | |||||||
372,630 |