資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年8月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 45 | 54,560 | 100 | 76,760 | 68 | 22,380 | 56 | 47,940 | 269 | 201,640 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 45 | 54,560 | 100 | 76,760 | 68 | 22,380 | 56 | 47,940 | 269 | 201,640 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 33 | 37,750 | 41 | 25,540 | 18 | 5,250 | 37 | 16,870 | 129 | 85,410 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 33 | 37,750 | 41 | 25,540 | 18 | 5,250 | 37 | 16,870 | 129 | 85,410 | |||||||
利府町 | 委託 | 79 | 56,890 | 85 | 41,870 | 46 | 11,160 | 63 | 28,720 | 273 | 138,640 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 79 | 56,890 | 85 | 41,870 | 46 | 11,160 | 63 | 28,720 | 273 | 138,640 | |||||||
松島町 | 委託 | 34 | 36,330 | 29 | 20,860 | 19 | 4,210 | 16 | 8,260 | 98 | 69,660 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 34 | 36,330 | 29 | 20,860 | 19 | 4,210 | 16 | 8,260 | 98 | 69,660 | |||||||
小計 | 委託 | 191 | 185,530 | 255 | 165,030 | 151 | 43,000 | 172 | 101,790 | 769 | 495,350 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 191 | 185,530 | 255 | 165,030 | 151 | 43,000 | 172 | 101,790 | 769 | 495,350 | |||||||
393,560 |