資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年9月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 47 | 46,910 | 93 | 68,270 | 58 | 18,310 | 54 | 45,900 | 252 | 179,390 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 47 | 46,910 | 93 | 68,270 | 58 | 18,310 | 54 | 45,900 | 252 | 179,390 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 31 | 31,660 | 38 | 21,380 | 20 | 6,260 | 32 | 13,680 | 121 | 72,980 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 31 | 31,660 | 38 | 21,380 | 20 | 6,260 | 32 | 13,680 | 121 | 72,980 | |||||||
利府町 | 委託 | 58 | 50,970 | 74 | 33,970 | 38 | 9,190 | 59 | 28,080 | 229 | 122,210 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 58 | 50,970 | 74 | 33,970 | 38 | 9,190 | 59 | 28,080 | 229 | 122,210 | |||||||
松島町 | 委託 | 35 | 34,200 | 25 | 17,510 | 15 | 3,530 | 17 | 8,170 | 92 | 63,410 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 35 | 34,200 | 25 | 17,510 | 15 | 3,530 | 17 | 8,170 | 92 | 63,410 | |||||||
小計 | 委託 | 171 | 163,740 | 230 | 141,130 | 131 | 37,290 | 162 | 95,830 | 694 | 437,990 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 171 | 163,740 | 230 | 141,130 | 131 | 37,290 | 162 | 95,830 | 694 | 437,990 | |||||||
342,160 |