資源物分別施設搬入実績月報 | 平成22年11月分 | ||||||||||||||||
(単位:kg) | |||||||||||||||||
紙類 | ビン・缶類 | ペットボトル | その他プラスチック | 合計 | |||||||||||||
台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | 台数 | 重量 | ||||||||
多賀城市 | 委託 | 37 | 49,870 | 78 | 63,050 | 45 | 12,590 | 54 | 45,950 | 214 | 171,460 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 37 | 49,870 | 78 | 63,050 | 45 | 12,590 | 54 | 45,950 | 214 | 171,460 | |||||||
七ヶ浜町 | 委託 | 29 | 32,090 | 31 | 18,130 | 14 | 3,570 | 36 | 15,300 | 110 | 69,090 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 29 | 32,090 | 31 | 18,130 | 14 | 3,570 | 36 | 15,300 | 110 | 69,090 | |||||||
利府町 | 委託 | 56 | 47,440 | 70 | 33,600 | 28 | 6,870 | 58 | 26,990 | 212 | 114,900 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 56 | 47,440 | 70 | 33,600 | 28 | 6,870 | 58 | 26,990 | 212 | 114,900 | |||||||
松島町 | 委託 | 31 | 30,410 | 25 | 15,670 | 10 | 2,060 | 16 | 7,230 | 82 | 55,370 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小計 | 31 | 30,410 | 25 | 15,670 | 10 | 2,060 | 16 | 7,230 | 82 | 55,370 | |||||||
小計 | 委託 | 153 | 159,810 | 204 | 130,450 | 97 | 25,090 | 164 | 95,470 | 618 | 410,820 | ||||||
許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
直搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 153 | 159,810 | 204 | 130,450 | 97 | 25,090 | 164 | 95,470 | 618 | 410,820 | |||||||
315,350 |