ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 727 1,424,160 32 35,300     759 1,459,460
許可 125 191,390 1 490     126 191,880
直搬 119 117,800 12 9,270     131 127,070
小計 971 1,733,350 45 45,060     1,016 1,778,410
七ヶ浜町 委託 252 411,730 6 2,710     258 414,440
許可 14 12,300 0 0     14 12,300
直搬 9 2,080 2 1,010     11 3,090
小計 275 426,110 8 3,720     283 429,830
利府町 委託 226 504,910 13 5,480     239 510,390
許可 191 251,360 1 300     192 251,660
直搬 11 7,070 1 460     12 7,530
小計 428 763,340 15 6,240     443 769,580
松島町 委託 197 437,080 12 17,090     209 454,170
許可 25 39,100 0 0     25 39,100
直搬 15 11,660 1 630     16 12,290
小計 237 487,840 13 17,720     250 505,560
小計 委託 1,402 2,777,880 63 60,580     1,465 2,838,460
許可 355 494,150 2 790     357 494,940
直搬 154 138,610 16 11,370     170 149,980
小計 1,911 3,410,640 81 72,740     1,992 3,483,380
宮城東部衛生処理組合         106 91,480 106 91,480
合計 1,911 3,410,640 81 72,740 106 91,480 2,098 3,574,860
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 317 688,990 1 350     318 689,340
許可 122 185,710 1 490     123 186,200
直搬 71 65,030 7 1,540     78 66,570
小計 510 939,730 9 2,380     519 942,110
七ヶ浜町 委託 147 284,330 6 2,710     153 287,040
許可 14 12,300 0 0     14 12,300
直搬 9 2,080 2 1,010     11 3,090
小計 170 298,710 8 3,720     178 302,430
利府町 委託 226 504,910 13 5,480     239 510,390
許可 191 251,360 1 300     192 251,660
直搬 11 7,070 1 460     12 7,530
小計 428 763,340 15 6,240     443 769,580
松島町 委託 97 244,420 5 3,820     102 248,240
許可 25 39,100 0 0     25 39,100
直搬 15 11,660 1 630     16 12,290
小計 137 295,180 6 4,450     143 299,630
小計 委託 787 1,722,650 25 12,360     812 1,735,010
許可 352 488,470 2 790     354 489,260
直搬 106 85,840 11 3,640     117 89,480
小計 1,245 2,296,960 38 16,790     1,283 2,313,750
宮城東部衛生処理組合         106 91,480 106 91,480
合計 1,245 2,296,960 38 16,790 106 91,480 1,389 2,405,230
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 3月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 410 735,170 31 34,950     441 770,120
許可 3 5,680 0 0     3 5,680
直搬 48 52,770 5 7,730     53 60,500
小計 461 793,620 36 42,680     497 836,300
七ヶ浜町 委託 105 127,400 0 0     105 127,400
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 105 127,400 0 0     105 127,400
利府町 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
松島町 委託 100 192,660 7 13,270     107 205,930
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 100 192,660 7 13,270     107 205,930
小計 委託 615 1,055,230 38 48,220     653 1,103,450
許可 3 5,680 0 0     3 5,680
直搬 48 52,770 5 7,730     53 60,500
小計 666 1,113,680 43 55,950     709 1,169,630
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 666 1,113,680 43 55,950 0 0 709 1,169,630