施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 4月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 1,277 2,298,330 219 309,150 214 574,830 0 0 1,710 3,182,310
許可 181 314,570 170 250,880 0 0 0 0 351 565,450
直搬 148 155,730 24 7,860 0 0 0 0 172 163,590
小計 1,606 2,768,630 413 567,890 214 574,830 0 0 2,233 3,911,350
七ヶ浜町 委託 343 596,620 53 46,160 2 130 154 122,200 552 765,110
許可 35 26,720 3 920 0 0 0 0 38 27,640
直搬 6 8,950 28 59,600 3 6,200 0 0 37 74,750
小計 384 632,290 84 106,680 5 6,330 154 122,200 627 867,500
利府町 委託 381 740,770 149 186,760 0 0 293 246,270 823 1,173,800
許可 214 310,850 11 9,500 0 0 0 0 225 320,350
直搬 14 5,940 2 110 0 0 0 0 16 6,050
小計 609 1,057,560 162 196,370 0 0 293 246,270 1,064 1,500,200
松島町 委託 237 468,530 248 359,640 47 88,870 100 91,110 632 1,008,150
許可 51 89,280 0 0 0 0 0 0 51 89,280
直搬 27 19,640 2 820 2 3,690 0 0 31 24,150
小計 315 577,450 250 360,460 49 92,560 100 91,110 714 1,121,580
小計コバカリ 委託 2,238 4,104,250 669 901,710 263 663,830 547 459,580 3,717 6,129,370
許可 481 741,420 184 261,300 0 0 0 0 665 1,002,720
直搬 195 190,260 56 68,390 5 9,890 0 0 256 268,540
合計 2,914 5,035,930 909 1,231,400 268 673,720 547 459,580 4,638 7,400,630
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 4月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 736 1,431,600 178 244,770 0 0 0 0 914 1,676,370
許可 106 171,480 8 10,160 0 0 0 0 114 181,640
直搬 73 71,290 7 1,750 0 0 0 0 80 73,040
小計 915 1,674,370 193 256,680 0 0 0 0 1,108 1,931,050
七ヶ浜町 委託 173 357,130 0 0 2 130 154 122,200 329 479,460
許可 35 26,720 3 920 0 0 0 0 38 27,640
直搬 3 530 0 0 0 0 0 0 3 530
小計 211 384,380 3 920 2 130 154 122,200 370 507,630
利府町 委託 344 657,570 128 163,070 0 0 293 246,270 765 1,066,910
許可 214 310,850 11 9,500 0 0 0 0 225 320,350
直搬 14 5,940 2 110 0 0 0 0 16 6,050
小計 572 974,360 141 172,680 0 0 293 246,270 1,006 1,393,310
松島町 委託 123 282,660 20 42,420 0 0 100 91,110 243 416,190
許可 51 89,280 0 0 0 0 0 0 51 89,280
直搬 23 16,310 2 820 0 0 0 0 25 17,130
小計 197 388,250 22 43,240 0 0 100 91,110 319 522,600
小計コバカリ 委託 1,376 2,728,960 326 450,260 2 130 547 459,580 2,251 3,638,930
許可 406 598,330 22 20,580 0 0 0 0 428 618,910
直搬 113 94,070 11 2,680 0 0 0 0 124 96,750
合計 1,895 3,421,360 359 473,520 2 130 547 459,580 2,803 4,354,590
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 4月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 541 866,730 41 64,380 214 574,830 0 0 796 1,505,940
許可 75 143,090 162 240,720 0 0 0 0 237 383,810
直搬 75 84,440 17 6,110 0 0 0 0 92 90,550
小計 691 1,094,260 220 311,210 214 574,830 0 0 1,125 1,980,300
七ヶ浜町 委託 170 239,490 53 46,160 0 0 0 0 223 285,650
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 3 8,420 28 59,600 3 6,200 0 0 34 74,220
小計 173 247,910 81 105,760 3 6,200 0 0 257 359,870
利府町 委託 37 83,200 21 23,690 0 0 0 0 58 106,890
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 37 83,200 21 23,690 0 0 0 0 58 106,890
松島町 委託 114 185,870 228 317,220 47 88,870 0 0 389 591,960
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 4 3,330 0 0 2 3,690 0 0 6 7,020
小計 118 189,200 228 317,220 49 92,560 0 0 395 598,980
小計コバカリ 委託 862 1,375,290 343 451,450 261 663,700 0 0 1,466 2,490,440
許可 75 143,090 162 240,720 0 0 0 0 237 383,810
直搬 82 96,190 45 65,710 5 9,890 0 0 132 171,790
合計 1,019 1,614,570 550 757,880 266 673,590 0 0 1,835 3,046,040