粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 4月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 23 34,830 196 274,320 219 309,150 0 0 219 309,150
許可 10 10,880 160 240,000 170 250,880 0 0 170 250,880
直搬 24 7,860 0 0 24 7,860 0 0 24 7,860
小計 57 53,570 356 514,320 413 567,890 0 0 413 567,890
七ヶ浜町 委託 35 32,260 18 13,900 53 46,160 154 122,200 207 168,360
許可 3 920 0 0 3 920 0 0 3 920
直搬 3 7,270 25 52,330 28 59,600 0 0 28 59,600
小計 41 40,450 43 66,230 84 106,680 154 122,200 238 228,880
利府町 委託 12 20,360 137 166,400 149 186,760 293 246,270 442 433,030
許可 11 9,500 0 0 11 9,500 0 0 11 9,500
直搬 1 40 1 70 2 110 0 0 2 110
小計 24 29,900 138 166,470 162 196,370 293 246,270 455 442,640
松島町 委託 217 316,430 31 43,210 248 359,640 100 91,110 348 450,750
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 2 820 0 0 2 820 0 0 2 820
小計 219 317,250 31 43,210 250 360,460 100 91,110 350 451,570
小計 委託 287 403,880 382 497,830 669 901,710 547 459,580 1,216 1,361,290
許可 24 21,300 160 240,000 184 261,300 0 0 184 261,300
直搬 30 15,990 26 52,400 56 68,390 0 0 56 68,390
合計 341 441,170 568 790,230 909 1,231,400 547 459,580 1,456 1,690,980
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 4月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 17 25,640 161 219,130 178 244,770 0 0 178 244,770
許可 2 1,910 6 8,250 8 10,160 0 0 8 10,160
直搬 7 1,750 0 0 7 1,750 0 0 7 1,750
小計 26 29,300 167 227,380 193 256,680 0 0 193 256,680
七ヶ浜町 委託 0 0 0 0 0 0 154 122,200 154 122,200
許可 3 920 0 0 3 920 0 0 3 920
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 920 0 0 3 920 154 122,200 157 123,120
利府町 委託 9 17,740 119 145,330 128 163,070 293 246,270 421 409,340
許可 11 9,500 0 0 11 9,500 0 0 11 9,500
直搬 1 40 1 70 2 110 0 0 2 110
小計 21 27,280 120 145,400 141 172,680 293 246,270 434 418,950
松島町 委託 10 27,470 10 14,950 20 42,420 100 91,110 120 133,530
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 2 820 0 0 2 820 0 0 2 820
小計 12 28,290 10 14,950 22 43,240 100 91,110 122 134,350
小計 委託 36 70,850 290 379,410 326 450,260 547 459,580 873 909,840
許可 16 12,330 6 8,250 22 20,580 0 0 22 20,580
直搬 10 2,610 1 70 11 2,680 0 0 11 2,680
合計 62 85,790 297 387,730 359 473,520 547 459,580 906 933,100
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 4月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 6 9,190 35 55,190 41 64,380 0 0 41 64,380
許可 8 8,970 154 231,750 162 240,720 0 0 162 240,720
直搬 17 6,110 0 0 17 6,110 0 0 17 6,110
小計 31 24,270 189 286,940 220 311,210 0 0 220 311,210
七ヶ浜町 委託 35 32,260 18 13,900 53 46,160 0 0 53 46,160
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 3 7,270 25 52,330 28 59,600 0 0 28 59,600
小計 38 39,530 43 66,230 81 105,760 0 0 81 105,760
利府町 委託 3 2,620 18 21,070 21 23,690 0 0 21 23,690
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 2,620 18 21,070 21 23,690 0 0 21 23,690
松島町 委託 207 288,960 21 28,260 228 317,220 0 0 228 317,220
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 207 288,960 21 28,260 228 317,220 0 0 228 317,220
小計 委託 251 333,030 92 118,420 343 451,450 0 0 343 451,450
許可 8 8,970 154 231,750 162 240,720 0 0 162 240,720
直搬 20 13,380 25 52,330 45 65,710 0 0 45 65,710
合計 279 355,380 271 402,500 550 757,880 0 0 550 757,880