ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 5月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 735 1,562,860 2 2,020     737 1,564,880
許可 180 324,840 2 160     182 325,000
直搬 199 141,740 2 720     201 142,460
小計 1,114 2,029,440 6 2,900     1,120 2,032,340
七ヶ浜町 委託 298 610,960 23 16,190     321 627,150
許可 45 38,110 1 240     46 38,350
直搬 6 1,440 0 0     6 1,440
小計 349 650,510 24 16,430     373 666,940
利府町 委託 338 784,570 84 53,220     422 837,790
許可 235 320,340 2 440     237 320,780
直搬 37 10,590 2 880     39 11,470
小計 610 1,115,500 88 54,540     698 1,170,040
松島町 委託 352 909,210 11 9,490     363 918,700
許可 75 144,960 0 0     75 144,960
直搬 39 27,950 1 310     40 28,260
小計 466 1,082,120 12 9,800     478 1,091,920
小計 委託 1,723 3,867,600 120 80,920     1,843 3,948,520
許可 535 828,250 5 840     540 829,090
直搬 281 181,720 5 1,910     286 183,630
小計 2,539 4,877,570 130 83,670     2,669 4,961,240
宮城東部衛生処理組合         180 172,640 180 172,640
合計 2,539 4,877,570 130 83,670 180 172,640 2,849 5,133,880
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 5月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 658 1,425,000 1 70     659 1,425,070
許可 165 292,500 2 160     167 292,660
直搬 159 78,120 2 720     161 78,840
小計 982 1,795,620 5 950     987 1,796,570
七ヶ浜町 委託 171 387,540 21 10,700     192 398,240
許可 45 38,110 1 240     46 38,350
直搬 6 1,440 0 0     6 1,440
小計 222 427,090 22 10,940     244 438,030
利府町 委託 307 721,450 52 31,240     359 752,690
許可 235 320,340 2 440     237 320,780
直搬 37 10,590 2 880     39 11,470
小計 579 1,052,380 56 32,560     635 1,084,940
松島町 委託 106 310,450 11 9,490     117 319,940
許可 75 144,960 0 0     75 144,960
直搬 39 27,950 1 310     40 28,260
小計 220 483,360 12 9,800     232 493,160
小計 委託 1,242 2,844,440 85 51,500     1,327 2,895,940
許可 520 795,910 5 840     525 796,750
直搬 241 118,100 5 1,910     246 120,010
小計 2,003 3,758,450 95 54,250     2,098 3,812,700
宮城東部衛生処理組合         180 172,640 180 172,640
合計 2,003 3,758,450 95 54,250 180 172,640 2,278 3,985,340
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 5月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 77 137,860 1 1,950     78 139,810
許可 15 32,340 0 0     15 32,340
直搬 40 63,620 0 0     40 63,620
小計 132 233,820 1 1,950     133 235,770
七ヶ浜町 委託 127 223,420 2 5,490     129 228,910
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 127 223,420 2 5,490     129 228,910
利府町 委託 31 63,120 32 21,980     63 85,100
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 31 63,120 32 21,980     63 85,100
松島町 委託 246 598,760 0 0     246 598,760
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 246 598,760 0 0     246 598,760
小計 委託 481 1,023,160 35 29,420     516 1,052,580
許可 15 32,340 0 0     15 32,340
直搬 40 63,620 0 0     40 63,620
小計 536 1,119,120 35 29,420     571 1,148,540
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 536 1,119,120 35 29,420 0 0 571 1,148,540