粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 5月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 8 13,070 170 224,760 178 237,830 501 392,580 679 630,410
許可 8 5,800 2 2,220 10 8,020 0 0 10 8,020
直搬 17 6,590 0 0 17 6,590 0 0 17 6,590
小計 33 25,460 172 226,980 205 252,440 501 392,580 706 645,020
七ヶ浜町 委託 49 54,800 17 10,920 66 65,720 133 95,940 199 161,660
許可 5 2,460 0 0 5 2,460 0 0 5 2,460
直搬 1 1,110 0 0 1 1,110 0 0 1 1,110
小計 55 58,370 17 10,920 72 69,290 133 95,940 205 165,230
利府町 委託 64 85,140 76 72,640 140 157,780 233 159,840 373 317,620
許可 4 3,470 3 2,280 7 5,750 0 0 7 5,750
直搬 0 0 1 30 1 30 0 0 1 30
小計 68 88,610 80 74,950 148 163,560 233 159,840 381 323,400
松島町 委託 125 292,520 24 34,920 149 327,440 95 82,380 244 409,820
許可 1 2,290 0 0 1 2,290 0 0 1 2,290
直搬 2 1,180 0 0 2 1,180 0 0 2 1,180
小計 128 295,990 24 34,920 152 330,910 95 82,380 247 413,290
小計 委託 246 445,530 287 343,240 533 788,770 962 730,740 1,495 1,519,510
許可 18 14,020 5 4,500 23 18,520 0 0 23 18,520
直搬 20 8,880 1 30 21 8,910 0 0 21 8,910
合計 284 468,430 293 347,770 577 816,200 962 730,740 1,539 1,546,940
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 5月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 6 9,780 167 218,300 173 228,080 501 392,580 674 620,660
許可 8 5,800 2 2,220 10 8,020 0 0 10 8,020
直搬 10 4,270 0 0 10 4,270 0 0 10 4,270
小計 24 19,850 169 220,520 193 240,370 501 392,580 694 632,950
七ヶ浜町 委託 24 32,400 13 8,180 37 40,580 133 95,940 170 136,520
許可 5 2,460 0 0 5 2,460 0 0 5 2,460
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 29 34,860 13 8,180 42 43,040 133 95,940 175 138,980
利府町 委託 1 1,310 76 72,640 77 73,950 233 159,840 310 233,790
許可 4 3,470 3 2,280 7 5,750 0 0 7 5,750
直搬 0 0 1 30 1 30 0 0 1 30
小計 5 4,780 80 74,950 85 79,730 233 159,840 318 239,570
松島町 委託 2 6,120 20 27,120 22 33,240 95 82,380 117 115,620
許可 1 2,290 0 0 1 2,290 0 0 1 2,290
直搬 2 1,180 0 0 2 1,180 0 0 2 1,180
小計 5 9,590 20 27,120 25 36,710 95 82,380 120 119,090
小計 委託 33 49,610 276 326,240 309 375,850 962 730,740 1,271 1,106,590
許可 18 14,020 5 4,500 23 18,520 0 0 23 18,520
直搬 12 5,450 1 30 13 5,480 0 0 13 5,480
合計 63 69,080 282 330,770 345 399,850 962 730,740 1,307 1,130,590
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 5月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 3,290 3 6,460 5 9,750 0 0 5 9,750
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 7 2,320 0 0 7 2,320 0 0 7 2,320
小計 9 5,610 3 6,460 12 12,070 0 0 12 12,070
七ヶ浜町 委託 25 22,400 4 2,740 29 25,140 0 0 29 25,140
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 1,110 0 0 1 1,110 0 0 1 1,110
小計 26 23,510 4 2,740 30 26,250 0 0 30 26,250
利府町 委託 63 83,830 0 0 63 83,830 0 0 63 83,830
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 63 83,830 0 0 63 83,830 0 0 63 83,830
松島町 委託 123 286,400 4 7,800 127 294,200 0 0 127 294,200
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 123 286,400 4 7,800 127 294,200 0 0 127 294,200
小計 委託 213 395,920 11 17,000 224 412,920 0 0 224 412,920
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 8 3,430 0 0 8 3,430 0 0 8 3,430
合計 221 399,350 11 17,000 232 416,350 0 0 232 416,350