施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 6月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 583 1,462,980 132 145,350 0 0 277 245,880 992 1,854,210
許可 192 305,580 14 10,000 0 0 0 0 206 315,580
直搬 341 175,680 13 2,690 0 0 0 0 354 178,370
小計 1,116 1,944,240 159 158,040 0 0 277 245,880 1,552 2,348,160
七ヶ浜町 委託 366 640,020 116 100,440 36 98,820 117 71,440 635 910,720
許可 44 37,860 6 1,760 0 0 0 0 50 39,620
直搬 24 13,790 1 120 0 0 0 0 25 13,910
小計 434 691,670 123 102,320 36 98,820 117 71,440 710 964,250
利府町 委託 408 774,100 83 63,080 22 27,510 239 143,520 752 1,008,210
許可 249 324,050 5 4,410 0 0 0 0 254 328,460
直搬 87 27,030 0 0 0 0 0 0 87 27,030
小計 744 1,125,180 88 67,490 22 27,510 239 143,520 1,093 1,363,700
松島町 委託 255 677,390 29 48,750 10 74,200 96 71,310 390 871,650
許可 67 133,760 0 0 0 0 0 0 67 133,760
直搬 45 31,210 1 360 0 0 0 0 46 31,570
小計 367 842,360 30 49,110 10 74,200 96 71,310 503 1,036,980
小計コバカリ 委託 1,612 3,554,490 360 357,620 68 200,530 729 532,150 2,769 4,644,790
許可 552 801,250 25 16,170 0 0 0 0 577 817,420
直搬 497 247,710 15 3,170 0 0 0 0 512 250,880
合計 2,661 4,603,450 400 376,960 68 200,530 729 532,150 3,858 5,713,090
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 6月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 464 1,263,130 132 145,350 0 0 277 245,880 873 1,654,360
許可 192 305,580 14 10,000 0 0 0 0 206 315,580
直搬 301 140,190 9 1,650 0 0 0 0 310 141,840
小計 957 1,708,900 155 157,000 0 0 277 245,880 1,389 2,111,780
七ヶ浜町 委託 212 416,750 41 32,620 10 6,620 117 71,440 380 527,430
許可 44 37,860 6 1,760 0 0 0 0 50 39,620
直搬 12 1,780 1 120 0 0 0 0 13 1,900
小計 268 456,390 48 34,500 10 6,620 117 71,440 443 568,950
利府町 委託 310 653,330 79 61,920 0 0 239 143,520 628 858,770
許可 249 324,050 5 4,410 0 0 0 0 254 328,460
直搬 87 27,030 0 0 0 0 0 0 87 27,030
小計 646 1,004,410 84 66,330 0 0 239 143,520 969 1,214,260
松島町 委託 115 298,810 17 36,540 0 0 96 71,310 228 406,660
許可 67 133,760 0 0 0 0 0 0 67 133,760
直搬 45 31,210 1 360 0 0 0 0 46 31,570
小計 227 463,780 18 36,900 0 0 96 71,310 341 571,990
小計コバカリ 委託 1,101 2,632,020 269 276,430 10 6,620 729 532,150 2,109 3,447,220
許可 552 801,250 25 16,170 0 0 0 0 577 817,420
直搬 445 200,210 11 2,130 0 0 0 0 456 202,340
合計 2,098 3,633,480 305 294,730 10 6,620 729 532,150 3,142 4,466,980
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 6月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 119 199,850 0 0 0 0 0 0 119 199,850
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 40 35,490 4 1,040 0 0 0 0 44 36,530
小計 159 235,340 4 1,040 0 0 0 0 163 236,380
七ヶ浜町 委託 154 223,270 75 67,820 26 92,200 0 0 255 383,290
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 12 12,010 0 0 0 0 0 0 12 12,010
小計 166 235,280 75 67,820 26 92,200 0 0 267 395,300
利府町 委託 98 120,770 4 1,160 22 27,510 0 0 124 149,440
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 98 120,770 4 1,160 22 27,510 0 0 124 149,440
松島町 委託 140 378,580 12 12,210 10 74,200 0 0 162 464,990
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 140 378,580 12 12,210 10 74,200 0 0 162 464,990
小計コバカリ 委託 511 922,470 91 81,190 58 193,910 0 0 660 1,197,570
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 52 47,500 4 1,040 0 0 0 0 56 48,540
合計 563 969,970 95 82,230 58 193,910 0 0 716 1,246,110