ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 7月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 602 1,465,760 0 0     602 1,465,760
許可 196 319,530 1 210     197 319,740
直搬 383 163,850 10 2,980     393 166,830
小計 1,181 1,949,140 11 3,190     1,192 1,952,330
七ヶ浜町 委託 203 430,690 9 4,430     212 435,120
許可 55 63,370 0 0     55 63,370
直搬 24 4,610 1 360     25 4,970
小計 282 498,670 10 4,790     292 503,460
利府町 委託 322 782,520 42 21,820     364 804,340
許可 233 312,450 0 0     233 312,450
直搬 147 45,970 7 2,040     154 48,010
小計 702 1,140,940 49 23,860     751 1,164,800
松島町 委託 121 293,200 11 13,450     132 306,650
許可 68 131,470 1 1,190     69 132,660
直搬 70 52,440 0 0     70 52,440
小計 259 477,110 12 14,640     271 491,750
小計 委託 1,248 2,972,170 62 39,700     1,310 3,011,870
許可 552 826,820 2 1,400     554 828,220
直搬 624 266,870 18 5,380     642 272,250
小計 2,424 4,065,860 82 46,480     2,506 4,112,340
宮城東部衛生処理組合         121 87,210 121 87,210
合計 2,424 4,065,860 82 46,480 121 87,210 2,627 4,199,550
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 7月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 454 1,192,900 0 0     454 1,192,900
許可 195 317,800 1 210     196 318,010
直搬 358 159,200 10 2,980     368 162,180
小計 1,007 1,669,900 11 3,190     1,018 1,673,090
七ヶ浜町 委託 173 380,490 9 4,430     182 384,920
許可 55 63,370 0 0     55 63,370
直搬 24 4,610 1 360     25 4,970
小計 252 448,470 10 4,790     262 453,260
利府町 委託 260 612,630 42 21,820     302 634,450
許可 233 312,450 0 0     233 312,450
直搬 147 45,970 7 2,040     154 48,010
小計 640 971,050 49 23,860     689 994,910
松島町 委託 94 267,540 9 11,960     103 279,500
許可 68 131,470 1 1,190     69 132,660
直搬 70 52,440 0 0     70 52,440
小計 232 451,450 10 13,150     242 464,600
小計 委託 981 2,453,560 60 38,210     1,041 2,491,770
許可 551 825,090 2 1,400     553 826,490
直搬 599 262,220 18 5,380     617 267,600
小計 2,131 3,540,870 80 44,990     2,211 3,585,860
宮城東部衛生処理組合         121 87,210 121 87,210
合計 2,131 3,540,870 80 44,990 121 87,210 2,332 3,673,070
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 7月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 148 272,860 0 0     148 272,860
許可 1 1,730 0 0     1 1,730
直搬 25 4,650 0 0     25 4,650
小計 174 279,240 0 0     174 279,240
七ヶ浜町 委託 30 50,200 0 0     30 50,200
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 30 50,200 0 0     30 50,200
利府町 委託 62 169,890 0 0     62 169,890
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 62 169,890 0 0     62 169,890
松島町 委託 27 25,660 2 1,490     29 27,150
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 27 25,660 2 1,490     29 27,150
小計 委託 267 518,610 2 1,490     269 520,100
許可 1 1,730 0 0     1 1,730
直搬 25 4,650 0 0     25 4,650
小計 293 524,990 2 1,490     295 526,480
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 293 524,990 2 1,490 0 0 295 526,480