粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 7月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 1 1,960 92 112,260 93 114,220 269 235,740 362 349,960
許可 16 5,060 5 3,880 21 8,940 0 0 21 8,940
直搬 12 1,760 2 110 14 1,870 0 0 14 1,870
小計 29 8,780 99 116,250 128 125,030 269 235,740 397 360,770
七ヶ浜町 委託 17 15,450 20 17,360 37 32,810 127 83,590 164 116,400
許可 6 1,790 1 300 7 2,090 0 0 7 2,090
直搬 2 620 0 0 2 620 0 0 2 620
小計 25 17,860 21 17,660 46 35,520 127 83,590 173 119,110
利府町 委託 2 1,840 78 50,520 80 52,360 241 128,140 321 180,500
許可 4 3,270 1 320 5 3,590 0 0 5 3,590
直搬 0 0 1 920 1 920 0 0 1 920
小計 6 5,110 80 51,760 86 56,870 241 128,140 327 185,010
松島町 委託 25 24,670 10 13,830 35 38,500 96 66,520 131 105,020
許可 2 2,250 0 0 2 2,250 0 0 2 2,250
直搬 1 640 0 0 1 640 0 0 1 640
小計 28 27,560 10 13,830 38 41,390 96 66,520 134 107,910
小計 委託 45 43,920 200 193,970 245 237,890 733 513,990 978 751,880
許可 28 12,370 7 4,500 35 16,870 0 0 35 16,870
直搬 15 3,020 3 1,030 18 4,050 0 0 18 4,050
合計 88 59,310 210 199,500 298 258,810 733 513,990 1,031 772,800
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 7月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 1 1,960 92 112,260 93 114,220 269 235,740 362 349,960
許可 16 5,060 5 3,880 21 8,940 0 0 21 8,940
直搬 7 860 2 110 9 970 0 0 9 970
小計 24 7,880 99 116,250 123 124,130 269 235,740 392 359,870
七ヶ浜町 委託 13 12,500 6 3,320 19 15,820 127 83,590 146 99,410
許可 6 1,790 1 300 7 2,090 0 0 7 2,090
直搬 2 620 0 0 2 620 0 0 2 620
小計 21 14,910 7 3,620 28 18,530 127 83,590 155 102,120
利府町 委託 2 1,840 78 50,520 80 52,360 241 128,140 321 180,500
許可 4 3,270 1 320 5 3,590 0 0 5 3,590
直搬 0 0 1 920 1 920 0 0 1 920
小計 6 5,110 80 51,760 86 56,870 241 128,140 327 185,010
松島町 委託 7 10,660 10 13,830 17 24,490 96 66,520 113 91,010
許可 2 2,250 0 0 2 2,250 0 0 2 2,250
直搬 1 640 0 0 1 640 0 0 1 640
小計 10 13,550 10 13,830 20 27,380 96 66,520 116 93,900
小計 委託 23 26,960 186 179,930 209 206,890 733 513,990 942 720,880
許可 28 12,370 7 4,500 35 16,870 0 0 35 16,870
直搬 10 2,120 3 1,030 13 3,150 0 0 13 3,150
合計 61 41,450 196 185,460 257 226,910 733 513,990 990 740,900
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 7月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 5 900 0 0 5 900 0 0 5 900
小計 5 900 0 0 5 900 0 0 5 900
七ヶ浜町 委託 4 2,950 14 14,040 18 16,990 0 0 18 16,990
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 2,950 14 14,040 18 16,990 0 0 18 16,990
利府町 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松島町 委託 18 14,010 0 0 18 14,010 0 0 18 14,010
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 18 14,010 0 0 18 14,010 0 0 18 14,010
小計 委託 22 16,960 14 14,040 36 31,000 0 0 36 31,000
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 5 900 0 0 5 900 0 0 5 900
合計 27 17,860 14 14,040 41 31,900 0 0 41 31,900