施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 9月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 590 1,370,360 68 94,910 0 0 269 233,750 927 1,699,020
許可 191 349,690 16 9,480 0 0 0 0 207 359,170
直搬 377 191,750 11 950 0 0 0 0 388 192,700
小計 1,158 1,911,800 95 105,340 0 0 269 233,750 1,522 2,250,890
七ヶ浜町 委託 366 623,810 21 17,850 14 43,630 120 80,420 521 765,710
許可 45 43,150 4 1,070 0 0 0 0 49 44,220
直搬 78 56,590 0 0 0 0 0 0 78 56,590
小計 489 723,550 25 18,920 14 43,630 120 80,420 648 866,520
利府町 委託 349 737,950 78 66,250 0 0 246 141,610 673 945,810
許可 274 340,450 6 3,500 0 0 0 0 280 343,950
直搬 280 129,340 1 170 0 0 0 0 281 129,510
小計 903 1,207,740 85 69,920 0 0 246 141,610 1,234 1,419,270
松島町 委託 137 323,920 22 26,970 0 0 95 68,860 254 419,750
許可 61 134,410 0 0 0 0 0 0 61 134,410
直搬 131 86,080 1 650 0 0 0 0 132 86,730
小計 329 544,410 23 27,620 0 0 95 68,860 447 640,890
小計コバカリ 委託 1,442 3,056,040 189 205,980 14 43,630 730 524,640 2,375 3,830,290
許可 571 867,700 26 14,050 0 0 0 0 597 881,750
直搬 866 463,760 13 1,770 0 0 0 0 879 465,530
合計 2,879 4,387,500 228 221,800 14 43,630 730 524,640 3,851 5,177,570
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 9月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 437 1,154,610 68 94,910 0 0 269 233,750 774 1,483,270
許可 179 324,140 16 9,480 0 0 0 0 195 333,620
直搬 356 190,240 10 860 0 0 0 0 366 191,100
小計 972 1,668,990 94 105,250 0 0 269 233,750 1,335 2,007,990
七ヶ浜町 委託 171 362,900 18 13,230 1 620 120 80,420 310 457,170
許可 45 43,150 4 1,070 0 0 0 0 49 44,220
直搬 78 56,590 0 0 0 0 0 0 78 56,590
小計 294 462,640 22 14,300 1 620 120 80,420 437 557,980
利府町 委託 298 638,660 72 54,520 0 0 246 141,610 616 834,790
許可 274 340,450 6 3,500 0 0 0 0 280 343,950
直搬 280 129,340 1 170 0 0 0 0 281 129,510
小計 852 1,108,450 79 58,190 0 0 246 141,610 1,177 1,308,250
松島町 委託 107 283,240 14 19,160 0 0 95 68,860 216 371,260
許可 61 134,410 0 0 0 0 0 0 61 134,410
直搬 131 86,080 1 650 0 0 0 0 132 86,730
小計 299 503,730 15 19,810 0 0 95 68,860 409 592,400
小計コバカリ 委託 1,013 2,439,410 172 181,820 1 620 730 524,640 1,916 3,146,490
許可 559 842,150 26 14,050 0 0 0 0 585 856,200
直搬 845 462,250 12 1,680 0 0 0 0 857 463,930
合計 2,417 3,743,810 210 197,550 1 620 730 524,640 3,358 4,466,620
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 9月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 153 215,750 0 0 0 0 0 0 153 215,750
許可 12 25,550     0 0 0 0 12 25,550
直搬 21 1,510 1 90 0 0 0 0 22 1,600
小計 186 242,810 1 90 0 0 0 0 187 242,900
七ヶ浜町 委託 195 260,910 3 4,620 13 43,010 0 0 211 308,540
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0    
小計 195 260,910 3 4,620 13 43,010 0 0 211 308,540
利府町 委託 51 99,290 6 11,730 0 0 0 0 57 111,020
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 51 99,290 6 11,730 0 0 0 0 57 111,020
松島町 委託 30 40,680 8 7,810 0 0 0 0 38 48,490
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 30 40,680 8 7,810 0 0 0 0 38 48,490
小計コバカリ 委託 429 616,630 17 24,160 13 43,010 0 0 459 683,800
許可 12 25,550     0 0 0 0 12 25,550
直搬 21 1,510 1 90 0 0 0 0 22 1,600
合計 462 643,690 18 24,250 13 43,010 0 0 493 710,950