ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 9月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 589 1,370,020 1 340     590 1,370,360
許可 189 347,680 2 2,010     191 349,690
直搬 371 189,640 6 2,110     377 191,750
小計 1,149 1,907,340 9 4,460     1,158 1,911,800
七ヶ浜町 委託 356 616,750 10 7,060     366 623,810
許可 43 42,100 2 1,050     45 43,150
直搬 77 56,520 1 70     78 56,590
小計 476 715,370 13 8,180     489 723,550
利府町 委託 300 703,990 49 33,960     349 737,950
許可 271 339,240 3 1,210     274 340,450
直搬 268 123,840 12 5,500     280 129,340
小計 839 1,167,070 64 40,670     903 1,207,740
松島町 委託 124 308,140 13 15,780     137 323,920
許可 61 134,410 0 0     61 134,410
直搬 129 85,040 2 1,040     131 86,080
小計 314 527,590 15 16,820     329 544,410
小計 委託 1,369 2,998,900 73 57,140     1,442 3,056,040
許可 564 863,430 7 4,270     571 867,700
直搬 845 455,040 21 8,720     866 463,760
小計 2,778 4,317,370 101 70,130     2,879 4,387,500
宮城東部衛生処理組合         110 86,340 110 86,340
合計 2,778 4,317,370 101 70,130 110 86,340 2,989 4,473,840
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 9月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 436 1,154,270 1 340     437 1,154,610
許可 177 322,130 2 2,010     179 324,140
直搬 350 188,130 6 2,110     356 190,240
小計 963 1,664,530 9 4,460     972 1,668,990
七ヶ浜町 委託 162 357,950 9 4,950     171 362,900
許可 43 42,100 2 1,050     45 43,150
直搬 77 56,520 1 70     78 56,590
小計 282 456,570 12 6,070     294 462,640
利府町 委託 263 617,780 35 20,880     298 638,660
許可 271 339,240 3 1,210     274 340,450
直搬 268 123,840 12 5,500     280 129,340
小計 802 1,080,860 50 27,590     852 1,108,450
松島町 委託 101 274,290 6 8,950     107 283,240
許可 61 134,410 0 0     61 134,410
直搬 129 85,040 2 1,040     131 86,080
小計 291 493,740 8 9,990     299 503,730
小計 委託 962 2,404,290 51 35,120     1,013 2,439,410
許可 552 837,880 7 4,270     559 842,150
直搬 824 453,530 21 8,720     845 462,250
小計 2,338 3,695,700 79 48,110     2,417 3,743,810
宮城東部衛生処理組合         110 86,340 110 86,340
合計 2,338 3,695,700 79 48,110 110 86,340 2,527 3,830,150
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 9月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 153 215,750 0 0     153 215,750
許可 12 25,550 0 0     12 25,550
直搬 21 1,510 0 0     21 1,510
小計 186 242,810 0 0     186 242,810
七ヶ浜町 委託 194 258,800 1 2,110     195 260,910
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 194 258,800 1 2,110     195 260,910
利府町 委託 37 86,210 14 13,080     51 99,290
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 37 86,210 14 13,080     51 99,290
松島町 委託 23 33,850 7 6,830     30 40,680
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 23 33,850 7 6,830     30 40,680
小計 委託 407 594,610 22 22,020     429 616,630
許可 12 25,550 0 0     12 25,550
直搬 21 1,510 0 0     21 1,510
小計 440 621,670 22 22,020     462 643,690
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 440 621,670 22 22,020 0 0 462 643,690