粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 9月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 68 94,910 68 94,910 269 233,750 337 328,660
許可 9 4,560 7 4,920 16 9,480 0 0 16 9,480
直搬 8 740 3 210 11 950 0 0 11 950
小計 17 5,300 78 100,040 95 105,340 269 233,750 364 339,090
七ヶ浜町 委託 14 14,190 7 3,660 21 17,850 120 80,420 141 98,270
許可 4 1,070 0 0 4 1,070 0 0 4 1,070
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 18 15,260 7 3,660 25 18,920 120 80,420 145 99,340
利府町 委託 6 11,730 72 54,520 78 66,250 246 141,610 324 207,860
許可 4 2,510 2 990 6 3,500 0 0 6 3,500
直搬 1 170 0 0 1 170 0 0 1 170
小計 11 14,410 74 55,510 85 69,920 246 141,610 331 211,530
松島町 委託 15 17,220 7 9,750 22 26,970 95 68,860 117 95,830
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 650 0 0 1 650 0 0 1 650
小計 16 17,870 7 9,750 23 27,620 95 68,860 118 96,480
小計 委託 35 43,140 154 162,840 189 205,980 730 524,640 919 730,620
許可 17 8,140 9 5,910 26 14,050 0 0 26 14,050
直搬 10 1,560 3 210 13 1,770 0 0 13 1,770
合計 62 52,840 166 168,960 228 221,800 730 524,640 958 746,440
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 9月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 68 94,910 68 94,910 269 233,750 337 328,660
許可 9 4,560 7 4,920 16 9,480 0 0 16 9,480
直搬 7 650 3 210 10 860 0 0 10 860
小計 16 5,210 78 100,040 94 105,250 269 233,750 363 339,000
七ヶ浜町 委託 11 9,570 7 3,660 18 13,230 120 80,420 138 93,650
許可 4 1,070 0 0 4 1,070 0 0 4 1,070
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 10,640 7 3,660 22 14,300 120 80,420 142 94,720
利府町 委託 0 0 72 54,520 72 54,520 246 141,610 318 196,130
許可 4 2,510 2 990 6 3,500 0 0 6 3,500
直搬 1 170 0 0 1 170 0 0 1 170
小計 5 2,680 74 55,510 79 58,190 246 141,610 325 199,800
松島町 委託 9 11,590 5 7,570 14 19,160 95 68,860 109 88,020
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 650 0 0 1 650 0 0 1 650
小計 10 12,240 5 7,570 15 19,810 95 68,860 110 88,670
小計 委託 20 21,160 152 160,660 172 181,820 730 524,640 902 706,460
許可 17 8,140 9 5,910 26 14,050 0 0 26 14,050
直搬 9 1,470 3 210 12 1,680 0 0 12 1,680
合計 46 30,770 164 166,780 210 197,550 730 524,640 940 722,190
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 9月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 90 0 0 1 90 0 0 1 90
小計 1 90 0 0 1 90 0 0 1 90
七ヶ浜町 委託 3 4,620 0 0 3 4,620 0 0 3 4,620
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 4,620 0 0 3 4,620 0 0 3 4,620
利府町 委託 6 11,730 0 0 6 11,730 0 0 6 11,730
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 11,730 0 0 6 11,730 0 0 6 11,730
松島町 委託 6 5,630 2 2,180 8 7,810 0 0 8 7,810
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 5,630 2 2,180 8 7,810 0 0 8 7,810
小計 委託 15 21,980 2 2,180 17 24,160 0 0 17 24,160
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 1 90 0 0 1 90 0 0 1 90
合計 16 22,070 2 2,180 18 24,250 0 0 18 24,250