施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 10月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 524 1,320,880 100 115,780 10 24,190 263 242,190 897 1,703,040
許可 202 338,960 16 8,680 0 0 0 0 218 347,640
直搬 318 152,160 4 750 0 0 0 0 322 152,910
小計 1,044 1,812,000 120 125,210 10 24,190 263 242,190 1,437 2,203,590
七ヶ浜町 委託 530 699,720 61 64,660 11 30,120 117 78,970 719 873,470
許可 48 46,700 7 2,890 0 0 0 0 55 49,590
直搬 130 84,170 0 0 0 0 0 0 130 84,170
小計 708 830,590 68 67,550 11 30,120 117 78,970 904 1,007,230
利府町 委託 358 765,360 79 74,710 0 0 233 141,190 670 981,260
許可 247 318,660 4 2,660 0 0 0 0 251 321,320
直搬 207 86,350 2 110 0 0 0 0 209 86,460
小計 812 1,170,370 85 77,480 0 0 233 141,190 1,130 1,389,040
松島町 委託 177 359,960 28 34,840 0 0 86 62,220 291 457,020
許可 66 149,270 3 7,240 0 0 0 0 69 156,510
直搬 88 58,860 2 540 0 0 0 0 90 59,400
小計 331 568,090 33 42,620 0 0 86 62,220 450 672,930
小計コバカリ 委託 1,589 3,145,920 268 289,990 21 54,310 699 524,570 2,577 4,014,790
許可 563 853,590 30 21,470 0 0 0 0 593 875,060
直搬 743 381,540 8 1,400 0 0 0 0 751 382,940
合計 2,895 4,381,050 306 312,860 21 54,310 699 524,570 3,921 5,272,790
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 10月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 454 1,183,110 100 115,780 10 24,190 263 242,190 827 1,565,270
許可 199 333,220 16 8,680 0 0 0 0 215 341,900
直搬 310 147,730 4 750 0 0 0 0 314 148,480
小計 963 1,664,060 120 125,210 10 24,190 263 242,190 1,356 2,055,650
七ヶ浜町 委託 191 383,360 36 26,040 2 1,750 117 78,970 346 490,120
許可 48 46,700 7 2,890 0 0 0 0 55 49,590
直搬 130 84,170 0 0 0 0 0 0 130 84,170
小計 369 514,230 43 28,930 2 1,750 117 78,970 531 623,880
利府町 委託 297 632,690 70 56,110 0 0 233 141,190 600 829,990
許可 247 318,660 4 2,660 0 0 0 0 251 321,320
直搬 207 86,350 2 110 0 0 0 0 209 86,460
小計 751 1,037,700 76 58,880 0 0 233 141,190 1,060 1,237,770
松島町 委託 115 287,960 20 26,770 0 0 86 62,220 221 376,950
許可 66 149,270 3 7,240 0 0 0 0 69 156,510
直搬 88 58,860 2 540 0 0 0 0 90 59,400
小計 269 496,090 25 34,550 0 0 86 62,220 380 592,860
小計コバカリ 委託 1,057 2,487,120 226 224,700 12 25,940 699 524,570 1,994 3,262,330
許可 560 847,850 30 21,470 0 0 0 0 590 869,320
直搬 735 377,110 8 1,400 0 0 0 0 743 378,510
合計 2,352 3,712,080 264 247,570 12 25,940 699 524,570 3,327 4,510,160
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成23年 10月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 70 137,770 0 0 0 0 0 0 70 137,770
許可 3 5,740     0 0 0 0 3 5,740
直搬 8 4,430     0 0 0 0 8 4,430
小計 81 147,940     0 0 0 0 81 147,940
七ヶ浜町 委託 339 316,360 25 38,620 9 28,370 0 0 373 383,350
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0    
小計 339 316,360 25 38,620 9 28,370 0 0 373 383,350
利府町 委託 61 132,670 9 18,600 0 0 0 0 70 151,270
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 61 132,670 9 18,600 0 0 0 0 70 151,270
松島町 委託 62 72,000 8 8,070 0 0 0 0 70 80,070
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 62 72,000 8 8,070 0 0 0 0 70 80,070
小計コバカリ 委託 532 658,800 42 65,290 9 28,370 0 0 583 752,460
許可 3 5,740     0 0 0 0 3 5,740
直搬 8 4,430     0 0 0 0 8 4,430
合計 543 668,970 42 65,290 9 28,370 0 0 594 762,630