粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 11月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 79 92,670 79 92,670 238 207,180 317 299,850
許可 13 6,350 6 4,720 19 11,070 0 0 19 11,070
直搬 7 990 0 0 7 990 0 0 7 990
小計 20 7,340 85 97,390 105 104,730 238 207,180 343 311,910
七ヶ浜町 委託 34 49,630 21 14,340 55 63,970 114 72,770 169 136,740
許可 5 1,270 0 0 5 1,270 0 0 5 1,270
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 39 50,900 21 14,340 60 65,240 114 72,770 174 138,010
利府町 委託 4 6,130 59 47,620 63 53,750 227 133,610 290 187,360
許可 3 1,990 0 0 3 1,990 0 0 3 1,990
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 8,120 59 47,620 66 55,740 227 133,610 293 189,350
松島町 委託 7 9,150 7 9,130 14 18,280 83 61,850 97 80,130
許可 0 0 1 780 1 780 0 0 1 780
直搬 5 1,630 0 0 5 1,630 0 0 5 1,630
小計 12 10,780 8 9,910 20 20,690 83 61,850 103 82,540
小計 委託 45 64,910 166 163,760 211 228,670 662 475,410 873 704,080
許可 21 9,610 7 5,500 28 15,110 0 0 28 15,110
直搬 12 2,620 0 0 12 2,620 0 0 12 2,620
合計 78 77,140 173 169,260 251 246,400 662 475,410 913 721,810
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 11月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 79 92,670 79 92,670 238 207,180 317 299,850
許可 13 6,350 6 4,720 19 11,070 0 0 19 11,070
直搬 7 990 0 0 7 990 0 0 7 990
小計 20 7,340 85 97,390 105 104,730 238 207,180 343 311,910
七ヶ浜町 委託 11 10,460 16 8,290 27 18,750 114 72,770 141 91,520
許可 5 1,270 0 0 5 1,270 0 0 5 1,270
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 16 11,730 16 8,290 32 20,020 114 72,770 146 92,790
利府町 委託 0 0 59 47,620 59 47,620 227 133,610 286 181,230
許可 3 1,990 0 0 3 1,990 0 0 3 1,990
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 1,990 59 47,620 62 49,610 227 133,610 289 183,220
松島町 委託 7 9,150 7 9,130 14 18,280 83 61,850 97 80,130
許可 0 0 1 780 1 780 0 0 1 780
直搬 5 1,630 0 0 5 1,630 0 0 5 1,630
小計 12 10,780 8 9,910 20 20,690 83 61,850 103 82,540
小計 委託 18 19,610 161 157,710 179 177,320 662 475,410 841 652,730
許可 21 9,610 7 5,500 28 15,110 0 0 28 15,110
直搬 12 2,620 0 0 12 2,620 0 0 12 2,620
合計 51 31,840 168 163,210 219 195,050 662 475,410 881 670,460
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 11月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 23 39,170 5 6,050 28 45,220 0 0 28 45,220
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 23 39,170 5 6,050 28 45,220 0 0 28 45,220
利府町 委託 4 6,130 0 0 4 6,130 0 0 4 6,130
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 6,130 0 0 4 6,130 0 0 4 6,130
松島町 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 委託 27 45,300 5 6,050 32 51,350 0 0 32 51,350
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 27 45,300 5 6,050 32 51,350 0 0 32 51,350