ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成23年 12月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 598 1,359,560 0 0     598 1,359,560
許可 194 333,420 1 200     195 333,620
直搬 247 125,970 6 990     253 126,960
小計 1,039 1,818,950 7 1,190     1,046 1,820,140
七ヶ浜町 委託 222 373,080 22 13,580     244 386,660
許可 41 38,550 2 860     43 39,410
直搬 7 3,260 0 0     7 3,260
小計 270 414,890 24 14,440     294 429,330
利府町 委託 354 683,300 40 21,780     394 705,080
許可 257 326,430 7 2,780     264 329,210
直搬 72 27,050 8 1,370     80 28,420
小計 683 1,036,780 55 25,930     738 1,062,710
松島町 委託 168 360,520 8 10,650     176 371,170
許可 60 134,460 0 0     60 134,460
直搬 71 43,060 10 3,150     81 46,210
小計 299 538,040 18 13,800     317 551,840
小計 委託 1,342 2,776,460 70 46,010     1,412 2,822,470
許可 552 832,860 10 3,840     562 836,700
直搬 397 199,340 24 5,510     421 204,850
小計 2,291 3,808,660 104 55,360     2,395 3,864,020
宮城東部衛生処理組合         93 80,420 93 80,420
合計 2,291 3,808,660 104 55,360 93 80,420 2,488 3,944,440
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成23年 12月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 474 1,108,990 0 0     474 1,108,990
許可 192 328,380 1 200     193 328,580
直搬 247 125,970 6 990     253 126,960
小計 913 1,563,340 7 1,190     920 1,564,530
七ヶ浜町 委託 165 328,350 21 13,390     186 341,740
許可 41 38,550 2 860     43 39,410
直搬 7 3,260 0 0     7 3,260
小計 213 370,160 23 14,250     236 384,410
利府町 委託 257 579,180 40 21,780     297 600,960
許可 257 326,430 7 2,780     264 329,210
直搬 72 27,050 8 1,370     80 28,420
小計 586 932,660 55 25,930     641 958,590
松島町 委託 97 247,330 8 10,650     105 257,980
許可 60 134,460 0 0     60 134,460
直搬 71 43,060 10 3,150     81 46,210
小計 228 424,850 18 13,800     246 438,650
小計 委託 993 2,263,850 69 45,820     1,062 2,309,670
許可 550 827,820 10 3,840     560 831,660
直搬 397 199,340 24 5,510     421 204,850
小計 1,940 3,291,010 103 55,170     2,043 3,346,180
宮城東部衛生処理組合         93 80,420 93 80,420
合計 1,940 3,291,010 103 55,170 93 80,420 2,136 3,426,600
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成23年 12月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 124 250,570 0 0     124 250,570
許可 2 5,040 0 0     2 5,040
直搬 0 0 0 0       0
小計 126 255,610 0 0     126 255,610
七ヶ浜町 委託 57 44,730 1 190     58 44,920
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 57 44,730 1 190     58 44,920
利府町 委託 97 104,120 0 0     97 104,120
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 97 104,120 0 0     97 104,120
松島町 委託 71 113,190 0 0     71 113,190
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 71 113,190 0 0     71 113,190
小計 委託 349 512,610 1 190     350 512,800
許可 2 5,040 0 0     2 5,040
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 351 517,650 1 190     352 517,840
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 351 517,650 1 190 0 0 352 517,840