粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 1月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 67 71,630 67 71,630 267 247,500 334 319,130
許可 10 4,450 3 2,610 13 7,060 0 0 13 7,060
直搬 3 760 2 1,640 5 2,400 0 0 5 2,400
小計 13 5,210 72 75,880 85 81,090 267 247,500 352 328,590
七ヶ浜町 委託 12 10,660 13 19,170 25 29,830 112 78,560 137 108,390
許可 8 2,930 0 0 8 2,930 0 0 8 2,930
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 20 13,590 13 19,170 33 32,760 112 78,560 145 111,320
利府町 委託 6 17,120 46 33,110 52 50,230 243 139,250 295 189,480
許可 5 3,570 1 200 6 3,770 0 0 6 3,770
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 11 20,690 47 33,310 58 54,000 243 139,250 301 193,250
松島町 委託 12 21,980 4 5,950 16 27,930 88 60,560 104 88,490
許可 1 1,600 0 0 1 1,600 0 0 1 1,600
直搬 7 2,820 1 250 8 3,070 0 0 8 3,070
小計 20 26,400 5 6,200 25 32,600 88 60,560 113 93,160
小計 委託 30 49,760 130 129,860 160 179,620 710 525,870 870 705,490
許可 24 12,550 4 2,810 28 15,360 0 0 28 15,360
直搬 10 3,580 3 1,890 13 5,470 0 0 13 5,470
合計 64 65,890 137 134,560 201 200,450 710 525,870 911 726,320
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 1月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 67 71,630 67 71,630 267 247,500 334 319,130
許可 10 4,450 3 2,610 13 7,060 0 0 13 7,060
直搬 3 760 2 1,640 5 2,400 0 0 5 2,400
小計 13 5,210 72 75,880 85 81,090 267 247,500 352 328,590
七ヶ浜町 委託 10 9,230 3 1,610 13 10,840 112 78,560 125 89,400
許可 8 2,930 0 0 8 2,930 0 0 8 2,930
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 18 12,160 3 1,610 21 13,770 112 78,560 133 92,330
利府町 委託 0 0 46 33,110 46 33,110 243 139,250 289 172,360
許可 5 3,570 1 200 6 3,770 0 0 6 3,770
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 5 3,570 47 33,310 52 36,880 243 139,250 295 176,130
松島町 委託 5 6,400 4 5,950 9 12,350 88 60,560 97 72,910
許可 1 1,600 0 0 1 1,600 0 0 1 1,600
直搬 7 2,820 1 250 8 3,070 0 0 8 3,070
小計 13 10,820 5 6,200 18 17,020 88 60,560 106 77,580
小計 委託 15 15,630 120 112,300 135 127,930 710 525,870 845 653,800
許可 24 12,550 4 2,810 28 15,360 0 0 28 15,360
直搬 10 3,580 3 1,890 13 5,470 0 0 13 5,470
合計 49 31,760 127 117,000 176 148,760 710 525,870 886 674,630
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 1月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 2 1,430 10 17,560 12 18,990 0 0 12 18,990
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 1,430 10 17,560 12 18,990 0 0 12 18,990
利府町 委託 6 17,120 0 0 6 17,120 0 0 6 17,120
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 17,120 0 0 6 17,120 0 0 6 17,120
松島町 委託 7 15,580 0 0 7 15,580 0 0 7 15,580
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 15,580 0 0 7 15,580 0 0 7 15,580
小計 委託 15 34,130 10 17,560 25 51,690 0 0 25 51,690
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 15 34,130 10 17,560 25 51,690 0 0 25 51,690