粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 2月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 63 67,030 63 67,030 217 197,700 280 264,730
許可 10 4,520 6 4,840 16 9,360 0 0 16 9,360
直搬 3 800 0 0 3 800 0 0 3 800
小計 13 5,320 69 71,870 82 77,190 217 197,700 299 274,890
七ヶ浜町 委託 15 12,270 23 12,280 38 24,550 105 66,630 143 91,180
許可 7 1,730 1 310 8 2,040 0 0 8 2,040
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 22 14,000 24 12,590 46 26,590 105 66,630 151 93,220
利府町 委託 3 5,480 47 29,650 50 35,130 222 116,310 272 151,440
許可 2 1,090 1 460 3 1,550 0 0 3 1,550
直搬 0 0 2 500 2 500 0 0 2 500
小計 5 6,570 50 30,610 55 37,180 222 116,310 277 153,490
松島町 委託 24 49,740 5 7,820 29 57,560 87 57,500 116 115,060
許可 1 1,830 0 0 1 1,830 0 0 1 1,830
直搬 5 2,170 0 0 5 2,170 0 0 5 2,170
小計 30 53,740 5 7,820 35 61,560 87 57,500 122 119,060
小計 委託 42 67,490 138 116,780 180 184,270 631 438,140 811 622,410
許可 20 9,170 8 5,610 28 14,780 0 0 28 14,780
直搬 8 2,970 2 500 10 3,470 0 0 10 3,470
合計 70 79,630 148 122,890 218 202,520 631 438,140 849 640,660
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 2月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 63 67,030 63 67,030 217 197,700 280 264,730
許可 10 4,520 6 4,840 16 9,360 0 0 16 9,360
直搬 3 800 0 0 3 800 0 0 3 800
小計 13 5,320 69 71,870 82 77,190 217 197,700 299 274,890
七ヶ浜町 委託 9 5,570 21 11,590 30 17,160 105 66,630 135 83,790
許可 7 1,730 1 310 8 2,040 0 0 8 2,040
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 16 7,300 22 11,900 38 19,200 105 66,630 143 85,830
利府町 委託 0 0 47 29,650 47 29,650 222 116,310 269 145,960
許可 2 1,090 1 460 3 1,550 0 0 3 1,550
直搬 0 0 2 500 2 500 0 0 2 500
小計 2 1,090 50 30,610 52 31,700 222 116,310 274 148,010
松島町 委託 5 6,360 5 7,820 10 14,180 87 57,500 97 71,680
許可 1 1,830 0 0 1 1,830 0 0 1 1,830
直搬 5 2,170 0 0 5 2,170 0 0 5 2,170
小計 11 10,360 5 7,820 16 18,180 87 57,500 103 75,680
小計 委託 14 11,930 136 116,090 150 128,020 631 438,140 781 566,160
許可 20 9,170 8 5,610 28 14,780 0 0 28 14,780
直搬 8 2,970 2 500 10 3,470 0 0 10 3,470
合計 42 24,070 146 122,200 188 146,270 631 438,140 819 584,410
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 2月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 6 6,700 2 690 8 7,390 0 0 8 7,390
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 6,700 2 690 8 7,390 0 0 8 7,390
利府町 委託 3 5,480 0 0 3 5,480 0 0 3 5,480
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 5,480 0 0 3 5,480 0 0 3 5,480
松島町 委託 19 43,380 0 0 19 43,380 0 0 19 43,380
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 19 43,380 0 0 19 43,380 0 0 19 43,380
小計 委託 28 55,560 2 690 30 56,250 0 0 30 56,250
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 28 55,560 2 690 30 56,250 0 0 30 56,250