ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成24年 4月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 557 1,301,740 0 0     557 1,301,740
許可 197 320,550 3 1,880     200 322,430
直搬 137 50,890 13 3,440     150 54,330
小計 891 1,673,180 16 5,320     907 1,678,500
七ヶ浜町 委託 330 427,070 45 25,800     375 452,870
許可 48 41,720 2 310     50 42,030
直搬 8 4,170 1 160     9 4,330
小計 386 472,960 48 26,270     434 499,230
利府町 委託 328 634,390 51 36,080     379 670,470
許可 235 285,960 7 1,770     242 287,730
直搬 41 12,450 7 1,490     48 13,940
小計 604 932,800 65 39,340     669 972,140
松島町 委託 204 486,490 7 10,930     211 497,420
許可 57 110,780 2 1,740     59 112,520
直搬 70 40,190 5 1,400     75 41,590
小計 331 637,460 14 14,070     345 651,530
小計 委託 1,419 2,849,690 103 72,810     1,522 2,922,500
許可 537 759,010 14 5,700     551 764,710
直搬 256 107,700 26 6,490     282 114,190
小計 2,212 3,716,400 143 85,000     2,355 3,801,400
宮城東部衛生処理組合         117 89,040 117 89,040
合計 2,212 3,716,400 143 85,000 117 89,040 2,472 3,890,440
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 4月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 417 1,082,080 0 0     417 1,082,080
許可 197 320,550 3 1,880     200 322,430
直搬 137 50,890 13 3,440     150 54,330
小計 751 1,453,520 16 5,320     767 1,458,840
七ヶ浜町 委託 152 310,150 25 15,530     177 325,680
許可 48 41,720 2 310     50 42,030
直搬 8 4,170 1 160     9 4,330
小計 208 356,040 28 16,000     236 372,040
利府町 委託 252 587,190 35 21,710     287 608,900
許可 235 285,960 7 1,770     242 287,730
直搬 41 12,450 7 1,490     48 13,940
小計 528 885,600 49 24,970     577 910,570
松島町 委託 90 232,660 7 10,930     97 243,590
許可 57 110,780 2 1,740     59 112,520
直搬 70 40,190 5 1,400     75 41,590
小計 217 383,630 14 14,070     231 397,700
小計 委託 911 2,212,080 67 48,170     978 2,260,250
許可 537 759,010 14 5,700     551 764,710
直搬 256 107,700 26 6,490     282 114,190
小計 1,704 3,078,790 107 60,360     1,811 3,139,150
宮城東部衛生処理組合         117 89,040 117 89,040
合計 1,704 3,078,790 107 60,360 117 89,040 1,928 3,228,190
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成24年 4月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 140 219,660 0 0     140 219,660
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 140 219,660 0 0     140 219,660
七ヶ浜町 委託 178 116,920 20 10,270     198 127,190
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 178 116,920 20 10,270     198 127,190
利府町 委託 76 47,200 16 14,370     92 61,570
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 76 47,200 16 14,370     92 61,570
松島町 委託 114 253,830 0 0     114 253,830
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 114 253,830 0 0     114 253,830
小計 委託 508 637,610 36 24,640     544 662,250
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 508 637,610 36 24,640     544 662,250
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 508 637,610 36 24,640 0 0 544 662,250