粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 4月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 1,110 96 115,650 98 116,760 271 244,090 369 360,850
許可 11 4,240 5 4,010 16 8,250 0 0 16 8,250
直搬 3 730 0 0 3 730 0 0 3 730
小計 16 6,080 101 119,660 117 125,740 271 244,090 388 369,830
七ヶ浜町 委託 27 24,030 22 10,880 49 34,910 117 86,230 166 121,140
許可 4 930 0 0 4 930 0 0 4 930
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 31 24,960 22 10,880 53 35,840 117 86,230 170 122,070
利府町 委託 2 1,930 92 53,600 94 55,530 233 140,420 327 195,950
許可 6 5,040 0 0 6 5,040 0 0 6 5,040
直搬 2 1,030 0 0 2 1,030 0 0 2 1,030
小計 10 8,000 92 53,600 102 61,600 233 140,420 335 202,020
松島町 委託 21 40,890 6 9,380 27 50,270 87 64,180 114 114,450
許可 2 3,130 0 0 2 3,130 0 0 2 3,130
直搬 3 1,730 0 0 3 1,730 0 0 3 1,730
小計 26 45,750 6 9,380 32 55,130 87 64,180 119 119,310
小計 委託 52 67,960 216 189,510 268 257,470 708 534,920 976 792,390
許可 23 13,340 5 4,010 28 17,350 0 0 28 17,350
直搬 8 3,490 0 0 8 3,490 0 0 8 3,490
合計 83 84,790 221 193,520 304 278,310 708 534,920 1,012 813,230
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 4月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 1,110 96 115,650 98 116,760 271 244,090 369 360,850
許可 11 4,240 5 4,010 16 8,250 0 0 16 8,250
直搬 3 730 0 0 3 730 0 0 3 730
小計 16 6,080 101 119,660 117 125,740 271 244,090 388 369,830
七ヶ浜町 委託 11 11,400 22 10,880 33 22,280 117 86,230 150 108,510
許可 4 930 0 0 4 930 0 0 4 930
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 12,330 22 10,880 37 23,210 117 86,230 154 109,440
利府町 委託 0 0 92 53,600 92 53,600 233 140,420 325 194,020
許可 6 5,040 0 0 6 5,040 0 0 6 5,040
直搬 2 1,030 0 0 2 1,030 0 0 2 1,030
小計 8 6,070 92 53,600 100 59,670 233 140,420 333 200,090
松島町 委託 9 12,760 6 9,380 15 22,140 87 64,180 102 86,320
許可 2 3,130 0 0 2 3,130 0 0 2 3,130
直搬 3 1,730 0 0 3 1,730 0 0 3 1,730
小計 14 17,620 6 9,380 20 27,000 87 64,180 107 91,180
小計 委託 22 25,270 216 189,510 238 214,780 708 534,920 946 749,700
許可 23 13,340 5 4,010 28 17,350 0 0 28 17,350
直搬 8 3,490 0 0 8 3,490 0 0 8 3,490
合計 53 42,100 221 193,520 274 235,620 708 534,920 982 770,540
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 4月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 16 12,630 0 0 16 12,630 0 0 16 12,630
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 16 12,630 0 0 16 12,630 0 0 16 12,630
利府町 委託 2 1,930 0 0 2 1,930 0 0 2 1,930
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 1,930 0 0 2 1,930 0 0 2 1,930
松島町 委託 12 28,130 0 0 12 28,130 0 0 12 28,130
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 12 28,130 0 0 12 28,130 0 0 12 28,130
小計 委託 30 42,690 0 0 30 42,690 0 0 30 42,690
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30 42,690 0 0 30 42,690 0 0 30 42,690