施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成24年 5月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 574 1,484,670 89 104,400 0 0 240 210,340 903 1,799,410
許可 214 367,270 18 9,960 0 0 0 0 232 377,230
直搬 260 123,920 11 2,850 1 1,340 0 0 272 128,110
小計 1,048 1,975,860 118 117,210 1 1,340 240 210,340 1,407 2,304,750
七ヶ浜町 委託 390 581,270 30 21,760 0 0 115 79,120 535 682,150
許可 59 51,770 6 1,670 0 0 0 0 65 53,440
直搬 22 19,770 0 0 0 0 0 0 22 19,770
小計 471 652,810 36 23,430 0 0 115 79,120 622 755,360
利府町 委託 376 782,750 83 62,220 159 814,780 288 158,460 906 1,818,210
許可 268 354,440 4 3,030 0 0 0 0 272 357,470
直搬 68 19,050 0 0 0 0 0 0 68 19,050
小計 712 1,156,240 87 65,250 159 814,780 288 158,460 1,246 2,194,730
松島町 委託 256 652,230 19 29,280 0 0 92 70,710 367 752,220
許可 69 128,340 2 2,870 0 0 0 0 71 131,210
直搬 58 49,890 1 330 0 0 0 0 59 50,220
小計 383 830,460 22 32,480 0 0 92 70,710 497 933,650
小計コバカリ 委託 1,596 3,500,920 221 217,660 159 814,780 735 518,630 2,711 5,051,990
許可 610 901,820 30 17,530 0 0 0 0 640 919,350
直搬 408 212,630 12 3,180 1 1,340 0 0 421 217,150
合計 2,614 4,615,370 263 238,370 160 816,120 735 518,630 3,772 6,188,490
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成24年 5月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 473 1,270,380 89 104,400 0 0 240 210,340 802 1,585,120
許可 214 367,270 18 9,960 0 0 0 0 232 377,230
直搬 260 123,920 11 2,850 1 1,340 0 0 272 128,110
小計 947 1,761,570 118 117,210 1 1,340 240 210,340 1,306 2,090,460
七ヶ浜町 委託 194 437,980 30 21,760 0 0 115 79,120 339 538,860
許可 59 51,770 6 1,670 0 0 0 0 65 53,440
直搬 22 19,770 0 0 0 0 0 0 22 19,770
小計 275 509,520 36 23,430 0 0 115 79,120 426 612,070
利府町 委託 335 739,060 76 49,620 0 0 288 158,460 699 947,140
許可 268 354,440 4 3,030 0 0 0 0 272 357,470
直搬 68 19,050 0 0 0 0 0 0 68 19,050
小計 671 1,112,550 80 52,650 0 0 288 158,460 1,039 1,323,660
松島町 委託 111 320,150 13 17,660 0 0 92 70,710 216 408,520
許可 69 128,340 2 2,870 0 0 0 0 71 131,210
直搬 58 49,890 1 330 0 0 0 0 59 50,220
小計 238 498,380 16 20,860 0 0 92 70,710 346 589,950
小計コバカリ 委託 1,113 2,767,570 208 193,440 0 0 735 518,630 2,056 3,479,640
許可 610 901,820 30 17,530 0 0 0 0 640 919,350
直搬 408 212,630 12 3,180 1 1,340 0 0 421 217,150
合計 2,131 3,882,020 250 214,150 1 1,340 735 518,630 3,117 4,616,140
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成24年 5月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 101 214,290 0 0 0 0 0 0 101 214,290
許可 0 0 0 0 0 0 0 0    
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0    
小計 101 214,290 0 0 0 0 0 0 101 214,290
七ヶ浜町 委託 196 143,290     0 0 0 0 196 143,290
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0    
小計 196 143,290     0 0 0 0 196 143,290
利府町 委託 41 43,690 7 12,600 159 814,780 0 0 207 871,070
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 41 43,690 7 12,600 159 814,780 0 0 207 871,070
松島町 委託 145 332,080 6 11,620 0 0 0 0 151 343,700
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 145 332,080 6 11,620 0 0 0 0 151 343,700
小計コバカリ 委託 483 733,350 13 24,220 159 814,780 0 0 655 1,572,350
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 483 733,350 13 24,220 159 814,780 0 0 655 1,572,350