粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 6月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 940 74 84,440 76 85,380 250 219,350 326 304,730
許可 13 4,920 4 3,360 17 8,280 0 0 17 8,280
直搬 6 1,530 3 220 9 1,750 0 0 9 1,750
小計 21 7,390 81 88,020 102 95,410 250 219,350 352 314,760
七ヶ浜町 委託 22 17,620 28 13,590 50 31,210 121 79,310 171 110,520
許可 4 900 0 0 4 900 0 0 4 900
直搬 1 30 0 0 1 30 0 0 1 30
小計 27 18,550 28 13,590 55 32,140 121 79,310 176 111,450
利府町 委託 6 3,850 68 43,150 74 47,000 235 127,930 309 174,930
許可 3 2,610 0 0 3 2,610 0 0 3 2,610
直搬 1 310 2 150 3 460 0 0 3 460
小計 10 6,770 70 43,300 80 50,070 235 127,930 315 178,000
松島町 委託 7 9,390 9 10,100 16 19,490 95 61,760 111 81,250
許可 1 1,520 0 0 1 1,520 0 0 1 1,520
直搬 1 520 1 340 2 860 0 0 2 860
小計 9 11,430 10 10,440 19 21,870 95 61,760 114 83,630
小計 委託 37 31,800 179 151,280 216 183,080 701 488,350 917 671,430
許可 21 9,950 4 3,360 25 13,310 0 0 25 13,310
直搬 9 2,390 6 710 15 3,100 0 0 15 3,100
合計 67 44,140 189 155,350 256 199,490 701 488,350 957 687,840
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 6月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 2 940 74 84,440 76 85,380 250 219,350 326 304,730
許可 13 4,920 4 3,360 17 8,280 0 0 17 8,280
直搬 6 1,530 3 220 9 1,750 0 0 9 1,750
小計 21 7,390 81 88,020 102 95,410 250 219,350 352 314,760
七ヶ浜町 委託 10 8,560 28 13,590 38 22,150 121 79,310 159 101,460
許可 4 900 0 0 4 900 0 0 4 900
直搬 1 30 0 0 1 30 0 0 1 30
小計 15 9,490 28 13,590 43 23,080 121 79,310 164 102,390
利府町 委託 0 0 68 43,150 68 43,150 235 127,930 303 171,080
許可 3 2,610 0 0 3 2,610 0 0 3 2,610
直搬 1 310 2 150 3 460 0 0 3 460
小計 4 2,920 70 43,300 74 46,220 235 127,930 309 174,150
松島町 委託 6 8,580 9 10,100 15 18,680 95 61,760 110 80,440
許可 1 1,520 0 0 1 1,520 0 0 1 1,520
直搬 1 520 1 340 2 860 0 0 2 860
小計 8 10,620 10 10,440 18 21,060 95 61,760 113 82,820
小計 委託 18 18,080 179 151,280 197 169,360 701 488,350 898 657,710
許可 21 9,950 4 3,360 25 13,310 0 0 25 13,310
直搬 9 2,390 6 710 15 3,100 0 0 15 3,100
合計 48 30,420 189 155,350 237 185,770 701 488,350 938 674,120
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 6月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 12 9,060 0 0 12 9,060 0 0 12 9,060
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 12 9,060 0 0 12 9,060 0 0 12 9,060
利府町 委託 6 3,850 0 0 6 3,850 0 0 6 3,850
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 3,850 0 0 6 3,850 0 0 6 3,850
松島町 委託 1 810 0 0 1 810 0 0 1 810
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 810 0 0 1 810 0 0 1 810
小計 委託 19 13,720 0 0 19 13,720 0 0 19 13,720
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 19 13,720 0 0 19 13,720 0 0 19 13,720