粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 7月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 3 1,580 77 77,040 80 78,620 257 221,330 337 299,950
許可 12 4,860 1 1,060 13 5,920 0 0 13 5,920
直搬 5 1,740 1 20 6 1,760 0 0 6 1,760
小計 20 8,180 79 78,120 99 86,300 257 221,330 356 307,630
七ヶ浜町 委託 9 8,530 6 2,350 15 10,880 119 82,870 134 93,750
許可 6 2,000 0 0 6 2,000 0 0 6 2,000
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 10,530 6 2,350 21 12,880 119 82,870 140 95,750
利府町 委託 0 0 63 38,460 63 38,460 269 150,530 332 188,990
許可 3 1,610 1 1,060 4 2,670 0 0 4 2,670
直搬 1 370 1 20 2 390 0 0 2 390
小計 4 1,980 65 39,540 69 41,520 269 150,530 338 192,050
松島町 委託 14 24,240 5 7,090 19 31,330 92 62,530 111 93,860
許可 1 1,740 0 0 1 1,740 0 0 1 1,740
直搬 3 1,550 0 0 3 1,550 0 0 3 1,550
小計 18 27,530 5 7,090 23 34,620 92 62,530 115 97,150
小計 委託 26 34,350 151 124,940 177 159,290 737 517,260 914 676,550
許可 22 10,210 2 2,120 24 12,330 0 0 24 12,330
直搬 9 3,660 2 40 11 3,700 0 0 11 3,700
合計 57 48,220 155 127,100 212 175,320 737 517,260 949 692,580
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 7月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 3 1,580 77 77,040 80 78,620 257 221,330 337 299,950
許可 12 4,860 1 1,060 13 5,920 0 0 13 5,920
直搬 5 1,740 1 20 6 1,760 0 0 6 1,760
小計 20 8,180 79 78,120 99 86,300 257 221,330 356 307,630
七ヶ浜町 委託 9 8,530 6 2,350 15 10,880 119 82,870 134 93,750
許可 6 2,000 0 0 6 2,000 0 0 6 2,000
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 10,530 6 2,350 21 12,880 119 82,870 140 95,750
利府町 委託 0 0 63 38,460 63 38,460 269 150,530 332 188,990
許可 3 1,610 1 1,060 4 2,670 0 0 4 2,670
直搬 1 370 1 20 2 390 0 0 2 390
小計 4 1,980 65 39,540 69 41,520 269 150,530 338 192,050
松島町 委託 7 8,690 5 7,090 12 15,780 92 62,530 104 78,310
許可 1 1,740 0 0 1 1,740 0 0 1 1,740
直搬 3 1,550 0 0 3 1,550 0 0 3 1,550
小計 11 11,980 5 7,090 16 19,070 92 62,530 108 81,600
小計 委託 19 18,800 151 124,940 170 143,740 737 517,260 907 661,000
許可 22 10,210 2 2,120 24 12,330 0 0 24 12,330
直搬 9 3,660 2 40 11 3,700 0 0 11 3,700
合計 50 32,670 155 127,100 205 159,770 737 517,260 942 677,030
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 7月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利府町 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松島町 委託 7 15,550 0 0 7 15,550 0 0 7 15,550
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 15,550 0 0 7 15,550 0 0 7 15,550
小計 委託 7 15,550 0 0 7 15,550 0 0 7 15,550
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 15,550 0 0 7 15,550 0 0 7 15,550