施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成24年 10月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 468 1,193,860 84 93,360 13 25,110 255 213,590 820 1,525,920
許可 213 355,880 17 8,430 1 290 0 0 231 364,600
直搬 464 200,460 12 2,260 0 0 0 0 476 202,720
小計 1,145 1,750,200 113 104,050 14 25,400 255 213,590 1,527 2,093,240
七ヶ浜町 委託 270 474,060 39 26,940 10 13,380 118 74,680 437 589,060
許可 45 39,670 6 1,510 0 0 0 0 51 41,180
直搬 143 94,980 0 0 0 0 0 0 143 94,980
小計 458 608,710 45 28,450 10 13,380 118 74,680 631 725,220
利府町 委託 323 687,430 74 47,360 0 0 284 146,260 681 881,050
許可 293 369,750 4 3,670 0 0 0 0 297 373,420
直搬 248 135,890 2 1,750 0 0 0 0 250 137,640
小計 864 1,193,070 80 52,780 0 0 284 146,260 1,228 1,392,110
松島町 委託 206 507,630 16 21,770 48 204,960 95 64,450 365 798,810
許可 65 163,350 2 2,770 0 0 0 0 67 166,120
直搬 100 81,990 4 1,480 0 0 0 0 104 83,470
小計 371 752,970 22 26,020 48 204,960 95 64,450 536 1,048,400
小計コバカリ 委託 1,267 2,862,980 213 189,430 71 243,450 752 498,980 2,303 3,794,840
許可 616 928,650 29 16,380 1 290 0 0 646 945,320
直搬 955 513,320 18 5,490 0 0 0 0 973 518,810
合計 2,838 4,304,950 260 211,300 72 243,740 752 498,980 3,922 5,258,970
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成24年 10月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 461 1,186,810 84 93,360 13 25,110 255 213,590 813 1,518,870
許可 213 355,880 17 8,430 1 290 0 0 231 364,600
直搬 464 200,460 12 2,260 0 0 0 0 476 202,720
小計 1,138 1,743,150 113 104,050 14 25,400 255 213,590 1,520 2,086,190
七ヶ浜町 委託 188 393,560 32 20,330 2 4,040 118 74,680 340 492,610
許可 45 39,670 6 1,510 0 0 0 0 51 41,180
直搬 143 94,980 0 0 0 0 0 0 143 94,980
小計 376 528,210 38 21,840 2 4,040 118 74,680 534 628,770
利府町 委託 302 677,450 74 47,360 0 0 284 146,260 660 871,070
許可 293 369,750 4 3,670 0 0 0 0 297 373,420
直搬 248 135,890 2 1,750 0 0 0 0 250 137,640
小計 843 1,183,090 80 52,780 0 0 284 146,260 1,207 1,382,130
松島町 委託 101 285,020 13 16,380 0 0 95 64,450 209 365,850
許可 65 163,350 2 2,770 0 0 0 0 67 166,120
直搬 100 81,990 4 1,480 0 0 0 0 104 83,470
小計 266 530,360 19 20,630 0 0 95 64,450 380 615,440
小計コバカリ 委託 1,052 2,542,840 203 177,430 15 29,150 752 498,980 2,022 3,248,400
許可 616 928,650 29 16,380 1 290 0 0 646 945,320
直搬 955 513,320 18 5,490 0 0 0 0 973 518,810
合計 2,623 3,984,810 250 199,300 16 29,440 752 498,980 3,641 4,712,530
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成24年 10月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 7 7,050 0 0 0 0 0 0 7 7,050
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 7,050 0 0 0 0 0 0 7 7,050
七ヶ浜町 委託 82 80,500 7 6,610 8 9,340 0 0 97 96,450
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 82 80,500 7 6,610 8 9,340 0 0 97 96,450
利府町 委託 21 9,980 0 0 0 0 0 0 21 9,980
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 21 9,980 0 0 0 0 0 0 21 9,980
松島町 委託 105 222,610 3 5,390 48 204,960 0 0 156 432,960
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 105 222,610 3 5,390 48 204,960 0 0 156 432,960
小計コバカリ 委託 215 320,140 10 12,000 56 214,300 0 0 281 546,440
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 215 320,140 10 12,000 56 214,300 0 0 281 546,440