粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 10月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 3 1,920 81 91,440 84 93,360 255 213,590 339 306,950
許可 12 4,320 5 4,110 17 8,430 0 0 17 8,430
直搬 12 2,260 0 0 12 2,260 0 0 12 2,260
小計 27 8,500 86 95,550 113 104,050 255 213,590 368 317,640
七ヶ浜町 委託 16 15,280 23 11,660 39 26,940 118 74,680 157 101,620
許可 6 1,510 0 0 6 1,510 0 0 6 1,510
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 22 16,790 23 11,660 45 28,450 118 74,680 163 103,130
利府町 委託 0 0 74 47,360 74 47,360 284 146,260 358 193,620
許可 4 3,670 0 0 4 3,670 0 0 4 3,670
直搬 2 1,750 0 0 2 1,750 0 0 2 1,750
小計 6 5,420 74 47,360 80 52,780 284 146,260 364 199,040
松島町 委託 7 10,890 9 10,880 16 21,770 95 64,450 111 86,220
許可 2 2,770 0 0 2 2,770 0 0 2 2,770
直搬 4 1,480 0 0 4 1,480 0 0 4 1,480
小計 13 15,140 9 10,880 22 26,020 95 64,450 117 90,470
小計 委託 26 28,090 187 161,340 213 189,430 752 498,980 965 688,410
許可 24 12,270 5 4,110 29 16,380 0 0 29 16,380
直搬 18 5,490 0 0 18 5,490 0 0 18 5,490
合計 68 45,850 192 165,450 260 211,300 752 498,980 1,012 710,280
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 10月分
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 3 1,920 81 91,440 84 93,360 255 213,590 339 306,950
許可 12 4,320 5 4,110 17 8,430 0 0 17 8,430
直搬 12 2,260 0 0 12 2,260 0 0 12 2,260
小計 27 8,500 86 95,550 113 104,050 255 213,590 368 317,640
七ヶ浜町 委託 9 8,670 23 11,660 32 20,330 118 74,680 150 95,010
許可 6 1,510 0 0 6 1,510 0 0 6 1,510
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 15 10,180 23 11,660 38 21,840 118 74,680 156 96,520
利府町 委託 0 0 74 47,360 74 47,360 284 146,260 358 193,620
許可 4 3,670 0 0 4 3,670 0 0 4 3,670
直搬 2 1,750 0 0 2 1,750 0 0 2 1,750
小計 6 5,420 74 47,360 80 52,780 284 146,260 364 199,040
松島町 委託 4 5,500 9 10,880 13 16,380 95 64,450 108 80,830
許可 2 2,770 0 0 2 2,770 0 0 2 2,770
直搬 4 1,480 0 0 4 1,480 0 0 4 1,480
小計 10 9,750 9 10,880 19 20,630 95 64,450 114 85,080
小計 委託 16 16,090 187 161,340 203 177,430 752 498,980 955 676,410
許可 24 12,270 5 4,110 29 16,380 0 0 29 16,380
直搬 18 5,490 0 0 18 5,490 0 0 18 5,490
合計 58 33,850 192 165,450 250 199,300 752 498,980 1,002 698,280
   粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツオヨ資源物シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成24年 10月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  不燃ごみ 不燃粗大ごみ 小計 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 7 6,610 0 0 7 6,610 0 0 7 6,610
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 6,610 0 0 7 6,610 0 0 7 6,610
利府町 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松島町 委託 3 5,390 0 0 3 5,390 0 0 3 5,390
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 5,390 0 0 3 5,390 0 0 3 5,390
小計 委託 10 12,000 0 0 10 12,000 0 0 10 12,000
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10 12,000 0 0 10 12,000 0 0 10 12,000