施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成25年 1月分 災害サイガイブンフクむ)
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 399 994,930 59 63,510 0 0 240 204,340 698 1,262,780
許可 201 348,750 14 7,090 0 0 0 0 215 355,840
直搬 97 49,610 9 3,320 0 0 0 0 106 52,930
小計 697 1,393,290 82 73,920 0 0 240 204,340 1,019 1,671,550
七ヶ浜町 委託 182 323,630 10 8,080 0 0 112 74,670 304 406,380
許可 51 55,290 4 690 0 0 0 0 55 55,980
直搬 32 17,080 0 0 1 4,140 0 0 33 21,220
小計 265 396,000 14 8,770 1 4,140 112 74,670 392 483,580
利府町 委託 280 559,760 69 37,830 15 113,040 257 154,770 621 865,400
許可 239 319,580 3 1,590 0 0 0 0 242 321,170
直搬 35 16,910 0 0 0 0 0 0 35 16,910
小計 554 896,250 72 39,420 15 113,040 257 154,770 898 1,203,480
松島町 委託 96 251,980 8 10,300 0 0 90 65,610 194 327,890
許可 51 112,350 4 4,340 0 0 0 0 55 116,690
直搬 36 27,970 1 300 4 4,390 0 0 41 32,660
小計 183 392,300 13 14,940 4 4,390 90 65,610 290 477,240
小計コバカリ 委託 957 2,130,300 146 119,720 15 113,040 699 499,390 1,817 2,862,450
許可 542 835,970 25 13,710 0 0 0 0 567 849,680
直搬 200 111,570 10 3,620 5 8,530 0 0 215 123,720
合計 1,699 3,077,840 181 137,050 20 121,570 699 499,390 2,599 3,835,850
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成25年 1月分
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 399 994,930 59 63,510 0 0 240 204,340 698 1,262,780
許可 201 348,750 14 7,090 0 0 0 0 215 355,840
直搬 97 49,610 9 3,320 0 0 0 0 106 52,930
小計 697 1,393,290 82 73,920 0 0 240 204,340 1,019 1,671,550
七ヶ浜町 委託 162 313,500 9 7,260 0 0 112 74,670 283 395,430
許可 51 55,290 4 690 0 0 0 0 55 55,980
直搬 32 17,080 0 0 1 4,140 0 0 33 21,220
小計 245 385,870 13 7,950 1 4,140 112 74,670 371 472,630
利府町 委託 251 542,330 49 26,960 0 0 257 154,770 557 724,060
許可 239 319,580 3 1,590 0 0 0 0 242 321,170
直搬 35 16,910 0 0 0 0 0 0 35 16,910
小計 525 878,820 52 28,550 0 0 257 154,770 834 1,062,140
松島町 委託 80 224,800 5 4,640 0 0 90 65,610 175 295,050
許可 51 112,350 4 4,340 0 0 0 0 55 116,690
直搬 36 27,970 1 300 4 4,390 0 0 41 32,660
小計 167 365,120 10 9,280 4 4,390 90 65,610 271 444,400
小計コバカリ 委託 892 2,075,560 122 102,370 0 0 699 499,390 1,713 2,677,320
許可 542 835,970 25 13,710 0 0 0 0 567 849,680
直搬 200 111,570 10 3,620 5 8,530 0 0 215 123,720
合計 1,634 3,023,100 157 119,700 5 8,530 699 499,390 2,495 3,650,720
施設シセツベツごみ搬入ハンニュウ実績ジッセキ合計ゴウケイ 平成25年 1月分 災害サイガイ
単位タンイ:kg)
  焼却処理施設 粗大処理施設 ごみ埋立施設 資源物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七ヶ浜町 委託 20 10,130 1 820 0 0 0 0 21 10,950
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 20 10,130 1 820 0 0 0 0 21 10,950
利府町 委託 29 17,430 20 10,870 15 113,040 0 0 64 141,340
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 29 17,430 20 10,870 15 113,040 0 0 64 141,340
松島町 委託 16 27,180 3 5,660 0 0 0 0 19 32,840
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 16 27,180 3 5,660 0 0 0 0 19 32,840
小計コバカリ 委託 65 54,740 24 17,350 15 113,040 0 0 104 185,130
許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直搬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 65 54,740 24 17,350 15 113,040 0 0 104 185,130