ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイブンフクむ) 平成25年 1月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 399 994,930 0 0     399 994,930
許可 201 348,750 0 0     201 348,750
直搬 89 46,020 8 3,590     97 49,610
小計 689 1,389,700 8 3,590     697 1,393,290
七ヶ浜町 委託 182 323,630 0 0     182 323,630
許可 51 55,290 0 0     51 55,290
直搬 29 16,520 3 560     32 17,080
小計 262 395,440 3 560     265 396,000
利府町 委託 263 552,220 17 7,540     280 559,760
許可 238 319,160 1 420     239 319,580
直搬 34 16,710 1 200     35 16,910
小計 535 888,090 19 8,160     554 896,250
松島町 委託 93 250,130 3 1,850     96 251,980
許可 50 112,190 1 160     51 112,350
直搬 36 27,970 0 0     36 27,970
小計 179 390,290 4 2,010     183 392,300
小計 委託 937 2,120,910 20 9,390     957 2,130,300
許可 540 835,390 2 580     542 835,970
直搬 188 107,220 12 4,350     200 111,570
小計 1,665 3,063,520 34 14,320     1,699 3,077,840
宮城東部衛生処理組合         59 43,750 59 43,750
合計 1,665 3,063,520 34 14,320 59 43,750 1,758 3,121,590
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ 平成25年 1月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 399 994,930 0 0     399 994,930
許可 201 348,750 0 0     201 348,750
直搬 89 46,020 8 3,590     97 49,610
小計 689 1,389,700 8 3,590     697 1,393,290
七ヶ浜町 委託 162 313,500 0 0     162 313,500
許可 51 55,290 0 0     51 55,290
直搬 29 16,520 3 560     32 17,080
小計 242 385,310 3 560     245 385,870
利府町 委託 234 534,790 17 7,540     251 542,330
許可 238 319,160 1 420     239 319,580
直搬 34 16,710 1 200     35 16,910
小計 506 870,660 19 8,160     525 878,820
松島町 委託 77 222,950 3 1,850     80 224,800
許可 50 112,190 1 160     51 112,350
直搬 36 27,970 0 0     36 27,970
小計 163 363,110 4 2,010     167 365,120
小計 委託 872 2,066,170 20 9,390     892 2,075,560
許可 540 835,390 2 580     542 835,970
直搬 188 107,220 12 4,350     200 111,570
小計 1,600 3,008,780 34 14,320     1,634 3,023,100
宮城東部衛生処理組合         59 43,750 59 43,750
合計 1,600 3,008,780 34 14,320 59 43,750 1,693 3,066,850
ごみ焼却ショウキャク施設シセツ搬入ハンニュウ実績ジッセキ月報ゲッポウ災害サイガイ 平成25年 1月分
単位タンイ:kg)
  可燃ごみ 可燃粗大 粗大可燃物 合計
台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ 台数ダイスウ 重量ジュウリョウ
多賀城市 委託 0 0 0 0     0 0
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 0 0 0 0     0 0
七ヶ浜町 委託 20 10,130 0 0     20 10,130
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 20 10,130 0 0     20 10,130
利府町 委託 29 17,430 0 0     29 17,430
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 29 17,430 0 0     29 17,430
松島町 委託 16 27,180 0 0     16 27,180
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 16 27,180 0 0     16 27,180
小計 委託 65 54,740 0 0     65 54,740
許可 0 0 0 0     0 0
直搬 0 0 0 0     0 0
小計 65 54,740 0 0     65 54,740
宮城東部衛生処理組合             0 0
合計 65 54,740 0 0 0 0 65 54,740