平成ヘイセイ25年度ネンド 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 881 2,191,850 598 902,900 285 121,730 1,764 3,216,480 57 41,750 4 2,520 39 13,370 100 57,640 1,864 3,274,120
5月 985 2,527,550 601 916,610 411 174,900 1,997 3,619,060 49 38,590 5 1,840 32 9,710 86 50,140 2,083 3,669,200
6月 904 2,324,110 593 874,090 784 372,340 2,281 3,570,540 67 50,690 5 800 37 10,760 109 62,250 2,390 3,632,790
7月 962 2,535,370 664 1,030,440 1,029 624,280 2,655 4,190,090 46 36,370 12 5,480 36 9,830 94 51,680 2,749 4,241,770
8月 983 2,575,180 682 1,001,880 1,014 565,020 2,679 4,142,080 70 52,690 8 2,940 23 7,250 101 62,880 2,780 4,204,960
9月 939 2,288,120 613 920,460 736 385,970 2,288 3,594,550 43 33,050 6 2,450 26 9,020 75 44,520 2,363 3,639,070
10月 946 2,360,030 638 922,220 999 580,750 2,583 3,863,000 57 43,600 11 5,610 29 10,320 97 59,530 2,680 3,922,530
11月 856 2,097,570 617 892,090 744 336,010 2,217 3,325,670 46 35,950 6 2,370 35 12,890 87 51,210 2,304 3,376,880
12月 868 2,087,570 613 903,950 455 213,260 1,936 3,204,780 66 45,320 6 3,080 24 7,640 96 56,040 2,032 3,260,820
1月 878 2,057,830 557 838,280 317 178,810 1,752 3,074,920 23 12,350 2 710 23 6,880 48 19,940 1,800 3,094,860
2月 702 1,570,770 504 719,310 223 95,090 1,429 2,385,170 43 26,340 3 1,480 18 3,750 64 31,570 1,493 2,416,740
3月 813 1,961,230 557 860,280 351 157,540 1,721 2,979,050 47 31,690 5 1,990 41 12,970 93 46,650 1,814 3,025,700
合計ゴウケイ 10,717 26,577,180 7,237 10,782,510 7,348 3,805,700 25,302 41,165,390 614 448,390 73 31,270 363 114,390 1,050 594,050 26,352 41,759,440
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 18 17,880 19 7,410 12 4,710 49 30,000 169 153,550 8 5,620 10 1,530 187 160,700 236 190,700
5月 18 19,440 23 8,560 17 5,740 58 33,740 185 149,460 6 3,700 2 340 193 153,500 251 187,240
6月 19 20,990 18 6,140 12 2,010 49 29,140 185 143,890 5 4,360 4 530 194 148,780 243 177,920
7月 20 17,640 23 10,510 5 1,580 48 29,730 152 115,740 2 1,910 5 710 159 118,360 207 148,090
8月 18 17,120 22 7,620 8 1,110 48 25,850 187 139,220 5 4,160 9 1,770 201 145,150 249 171,000
9月 19 20,270 17 6,650 3 640 39 27,560 163 136,230 5 4,320 8 1,220 176 141,770 215 169,330
10月 19 18,990 23 8,880 6 1,930 48 29,800 155 114,860 7 5,410 6 680 168 120,950 216 150,750
11月 20 21,350 20 7,570 9 1,150 49 30,070 153 121,020 5 4,260 3 570 161 125,850 210 155,920
12月 20 21,060 26 10,710 6 1,510 52 33,280 183 155,270 7 5,200 2 350 192 160,820 244 194,100
1月 16 15,340 19 6,670 5 1,780 40 23,790 109 85,750 3 2,360 7 1,240 119 89,350 159 113,140
2月 17 14,090 17 7,190 2 1,140 36 22,420 132 88,460 9 5,520 9 2,900 150 96,880 186 119,300
3月 16 13,650 18 6,280 14 2,720 48 22,650 156 125,960 10 6,700 7 3,020 173 135,680 221 158,330
合計ゴウケイ 220 217,820 245 94,190 99 26,020 564 338,030 1,929 1,529,410 72 53,520 72 14,860 2,073 1,597,790 2,637 1,935,820
平成25年度 組合搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 246 253,240 228 155,220 111 28,880 160 94,590 745 531,930     745 531,930
5月 224 216,170 219 146,820 120 31,320 182 103,920 745 498,230     745 498,230
6月 201 186,030 220 146,280 120 32,380 158 89,560 699 454,250     699 454,250
7月 209 193,960 230 152,530 124 34,800 179 99,830 742 481,120     742 481,120
8月 224 212,680 250 164,930 147 42,320 173 97,530 794 517,460     794 517,460
9月 206 193,290 229 153,850 139 37,910 168 89,030 742 474,080     742 474,080
10月 220 211,240 233 146,180 112 30,150 180 95,390 745 482,960     745 482,960
11月 194 195,310 203 137,720 106 28,150 166 89,170 669 450,350     669 450,350
12月 208 234,730 213 152,100 96 26,780 174 94,040 691 507,650     691 507,650
1月 203 229,170 225 168,950 97 25,460 178 102,430 703 526,010     703 526,010
2月 187 173,050 200 141,700 96 24,650 155 84,340 638 423,740     638 423,740
3月 200 223,470 190 135,800 85 21,830 170 95,080 645 476,180     645 476,180
合計ゴウケイ 2,522 2,522,340 2,640 1,802,080 1,353 364,630 2,043 1,134,910 8,558 5,823,960             8,558 5,823,960
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 10 21,410 6 9,640 0 0 16 31,050     16 31,050
5月 2 2,860 1 2,060 29 101,560 32 106,480     32 106,480
6月 1 850 0 0 1 340 2 1,190     2 1,190
7月 11 26,930 0 0 0 0 11 26,930     11 26,930
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 14 33,670 0 0 2 2,160 16 35,830     16 35,830
11月 0 0 0 0 8 14,730 8 14,730     8 14,730
12月 2 1,290 0 0 3 1,340 5 2,630     5 2,630
1月 1 140 0 0 43 137,450 44 137,590     44 137,590
2月 0 0 0 0 1 170 1 170     1 170
3月 1 100 2 1,480 1 2,480 4 4,060     4 4,060
合計ゴウケイ 42 87,250 9 13,180 88 260,230 139 360,660                 139 360,660
平成25年度 組合搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,880 2,958,370 635 928,090 346 141,340 2,861 4,027,800     2,861 4,027,800
5月 1,984 3,236,130 636 932,770 491 292,250 3,111 4,461,150     3,111 4,461,150
6月 1,875 2,994,780 621 885,390 838 385,980 3,334 4,266,150     3,334 4,266,150
7月 1,933 3,213,170 701 1,048,340 1,075 636,400 3,709 4,897,910     3,709 4,897,910
8月 2,052 3,301,670 717 1,016,600 1,054 575,150 3,823 4,893,420     3,823 4,893,420
9月 1,906 2,951,750 641 933,880 773 396,850 3,320 4,282,480     3,320 4,282,480
10月 1,936 3,054,110 679 942,120 1,042 595,840 3,657 4,592,070     3,657 4,592,070
11月 1,744 2,726,240 648 906,290 799 365,350 3,191 3,997,880     3,191 3,997,880
12月 1,830 2,818,160 652 922,940 490 224,100 2,972 3,965,200     2,972 3,965,200
1月 1,730 2,697,420 581 848,020 395 326,160 2,706 3,871,600     2,706 3,871,600
2月 1,532 2,123,400 533 733,500 253 103,050 2,318 2,959,950     2,318 2,959,950
3月 1,678 2,608,810 592 876,730 414 178,730 2,684 3,664,270     2,684 3,664,270
合計ゴウケイ 22,080 34,684,010 7,636 10,974,670 7,970 4,221,200 37,686 49,879,880                 37,686 49,879,880