平成ヘイセイ27年度ネンド 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 824 2,154,440 568 884,580 266 108,820 1,658 3,147,840 67 49,460 17 6,650 28 9,210 112 65,320 1,770 3,213,160
5月 938 2,425,910 555 861,860 382 164,750 1,875 3,452,520 52 39,520 13 5,860 39 11,000 104 56,380 1,979 3,508,900
6月 888 2,266,410 658 920,300 833 393,650 2,379 3,580,360 65 51,040 19 5,090 43 11,900 127 68,030 2,506 3,648,390
7月 931 2,353,830 652 927,600 979 499,170 2,562 3,780,600 37 31,450 15 6,290 35 10,040 87 47,780 2,649 3,828,380
8月 886 2,355,550 609 937,290 899 431,680 2,394 3,724,520 64 46,190 17 5,050 38 12,980 119 64,220 2,513 3,788,740
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 4,467 11,556,140 3,042 4,531,630 3,359 1,598,070 10,868 17,685,840 285 217,660 81 28,940 183 55,130 549 301,730 11,417 17,987,570
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 21 16,540 22 7,210 11 1,950 54 25,700 179 147,400 8 6,250 8 1,570 195 155,220 249 180,920
5月 20 16,910 19 7,540 9 2,040 48 26,490 173 152,740 9 5,050 3 420 185 158,210 233 184,700
6月 24 25,070 23 8,810 7 1,300 54 35,180 155 126,720 6 3,780 1 350 162 130,850 216 166,030
7月 18 15,330 23 8,640 7 1,470 48 25,440 133 104,810 3 2,170 0 0 136 106,980 184 132,420
8月 19 18,990 20 7,450 11 1,750 50 28,190 154 119,900 4 1,480 0 0 158 121,380 208 149,570
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 102 92,840 107 39,650 45 8,510 254 141,000 794 651,570 30 18,730 12 2,340 836 672,640 1,090 813,640
平成27年度 組合搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 236 259,610 234 165,780 108 29,250 160 95,820 738 550,460     738 550,460
5月 199 209,140 209 149,950 125 33,100 158 96,680 691 488,870     691 488,870
6月 211 204,910 225 154,090 122 33,140 164 94,640 722 486,780     722 486,780
7月 206 203,460 229 153,890 133 37,490 166 95,730 734 490,570     734 490,570
8月 213 217,620 237 162,920 145 42,880 162 97,610 757 521,030     757 521,030
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 1,065 1,094,740 1,134 786,630 633 175,860 810 480,480 3,642 2,537,710             3,642 2,537,710
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 13 28,770 0 0 0 0 13 28,770     13 28,770
5月 0 0 0 0 3 560 3 560     3 560
6月 2 1,150 0 0 1 790 3 1,940     3 1,940
7月 11 20,400 0 0 0 0 11 20,400     11 20,400
8月 1 520 0 0 2 490 3 1,010     3 1,010
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 27 50,840 0 0 6 1,840 33 52,680                 33 52,680
平成27年度 組合搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,842 2,947,070 615 904,690 313 121,550 2,770 3,973,310     2,770 3,973,310
5月 1,874 3,123,950 596 880,310 436 178,770 2,906 4,183,030     2,906 4,183,030
6月 1,856 2,957,170 706 937,980 885 407,990 3,447 4,303,140     3,447 4,303,140
7月 1,864 3,016,390 693 944,700 1,021 510,680 3,578 4,471,770     3,578 4,471,770
8月 1,881 3,062,180 650 951,270 950 446,900 3,481 4,460,350     3,481 4,460,350
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 9,317 15,106,760 3,260 4,618,950 3,605 1,665,890 16,182 21,391,600                 16,182 21,391,600