平成ヘイセイ27年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 374 992,370 206 365,380 125 43,270 705 1,401,020 0 0 9 3,370 12 4,290 21 7,660 726 1,408,680
5月 443 1,128,580 202 361,550 200 84,080 845 1,574,210 0 0 7 2,790 25 6,480 32 9,270 877 1,583,480
6月 391 1,017,180 223 373,780 431 157,230 1,045 1,548,190 0 0 8 2,040 17 5,090 25 7,130 1,070 1,555,320
7月 430 1,092,140 221 374,870 445 182,800 1,096 1,649,810 0 0 5 1,260 18 4,140 23 5,400 1,119 1,655,210
8月 390 1,062,010 223 380,950 323 112,390 936 1,555,350 0 0 6 1,490 16 6,840 22 8,330 958 1,563,680
9月 403 1,070,730 208 369,520 344 170,980 955 1,611,230 0 0 7 1,510 9 2,170 16 3,680 971 1,614,910
10月 416 1,052,480 217 348,210 368 129,380 1,001 1,530,070 0 0 6 1,120 14 4,110 20 5,230 1,021 1,535,300
11月 362 918,110 192 349,910 302 129,630 856 1,397,650 0 0 1 430 13 4,650 14 5,080 870 1,402,730
12月 431 1,038,700 219 363,360 208 72,560 858 1,474,620 0 0 2 520 18 4,610 20 5,130 878 1,479,750
1月 362 900,650 200 343,120 100 41,100 662 1,284,870 0 0 2 610 9 3,210 11 3,820 673 1,288,690
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 4,002 10,272,950 2,111 3,630,650 2,846 1,123,420 8,959 15,027,020 0 0 53 15,140 151 45,590 204 60,730 9,163 15,087,750
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 5 1,850 13 4,460 6 1,430 24 7,740 82 78,230 6 5,630 3 610 91 84,470 115 92,210
5月 3 1,120 11 3,980 3 730 17 5,830 83 84,030 6 3,820 3 420 92 88,270 109 94,100
6月 4 1,670 14 4,490 3 380 21 6,540 64 61,600 3 2,650 0 0 67 64,250 88 70,790
7月 3 1,260 11 3,630 4 800 18 5,690 65 58,920 3 2,170 0 0 68 61,090 86 66,780
8月 3 1,350 11 4,120 8 1,280 22 6,750 57 56,390 0 0 0 0 57 56,390 79 63,140
9月 3 1,250 16 6,140 7 440 26 7,830 71 66,170 6 3,940 1 100 78 70,210 104 78,040
10月 4 1,650 14 5,590 3 620 21 7,860 70 68,710 4 2,210 1 300 75 71,220 96 79,080
11月 3 1,180 10 5,570 0 0 13 6,750 51 59,740 4 1,680 1 40 56 61,460 69 68,210
12月 6 1,670 14 7,720 6 390 26 9,780 76 83,610 4 3,580 0 0 80 87,190 106 96,970
1月 3 1,380 9 4,000 7 1,980 19 7,360 51 50,800 4 3,330 1 340 56 54,470 75 61,830
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 37 14,380 123 49,700 47 8,050 207 72,130 670 668,200 40 29,010 10 1,810 720 699,020 927 771,150
平成27年度 多賀城市搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 79 102,580 97 91,200 46 14,130 59 43,990 281 251,900     281 251,900
5月 58 76,100 81 74,400 56 15,260 57 43,770 252 209,530     252 209,530
6月 58 78,090 88 78,180 56 16,360 63 41,310 265 213,940     265 213,940
7月 57 71,770 88 78,090 59 17,470 63 43,280 267 210,610     267 210,610
8月 68 86,550 97 84,210 70 20,830 61 42,270 296 233,860     296 233,860
9月 65 76,950 87 79,890 61 17,900 56 41,400 269 216,140     269 216,140
10月 61 76,310 81 70,740 48 13,500 62 41,060 252 201,610     252 201,610
11月 60 78,930 84 74,240 51 14,160 53 38,570 248 205,900     248 205,900
12月 66 83,100 81 71,590 43 11,810 59 42,850 249 209,350     249 209,350
1月 60 81,900 88 84,450 46 11,990 59 44,030 253 222,370     253 222,370
2月                 0 0     0 0
3月                 0 0     0 0
合計ゴウケイ 632 812,280 872 786,990 536 153,410 592 422,530 2,632 2,175,210             2,632 2,175,210
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 13 28,770 0 0 0 0 13 28,770     13 28,770
5月 0 0 0 0 1 200 1 200     1 200
6月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
7月 10 19,290 0 0 0 0 10 19,290     10 19,290
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 11 21,850 0 0 2 280 13 22,130     13 22,130
11月 0 0 0 0 3 4,200 3 4,200     3 4,200
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月             0 0     0 0
3月             0 0     0 0
合計ゴウケイ 34 69,910 0 0 6 4,680 40 74,590                 40 74,590
平成27年度 多賀城市搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 755 1,353,120 234 378,840 146 49,600 1,135 1,781,560     1,135 1,781,560
5月 781 1,423,260 226 372,140 232 91,910 1,239 1,887,310     1,239 1,887,310
6月 724 1,294,390 248 382,960 451 162,700 1,423 1,840,050     1,423 1,840,050
7月 775 1,382,220 240 381,930 467 187,740 1,482 1,951,890     1,482 1,951,890
8月 746 1,353,610 240 386,560 347 120,510 1,333 1,860,680     1,333 1,860,680
9月 746 1,354,290 237 381,110 361 173,690 1,344 1,909,090     1,344 1,909,090
10月 753 1,346,300 241 357,130 388 134,690 1,382 1,838,120     1,382 1,838,120
11月 664 1,184,930 207 357,590 319 138,520 1,190 1,681,040     1,190 1,681,040
12月 762 1,333,330 239 375,180 232 77,560 1,233 1,786,070     1,233 1,786,070
1月 669 1,175,200 215 351,060 117 46,630 1,001 1,572,890     1,001 1,572,890
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 7,375 13,200,650 2,327 3,724,500 3,060 1,183,550 12,762 18,108,700                 12,762 18,108,700