平成ヘイセイ27年度ネンド 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 824 2,154,440 568 884,580 266 108,820 1,658 3,147,840 67 49,460 17 6,650 28 9,210 112 65,320 1,770 3,213,160
5月 938 2,425,910 555 861,860 382 164,750 1,875 3,452,520 52 39,520 13 5,860 39 11,000 104 56,380 1,979 3,508,900
6月 888 2,266,410 658 920,300 833 393,650 2,379 3,580,360 65 51,040 19 5,090 43 11,900 127 68,030 2,506 3,648,390
7月 931 2,353,830 652 927,600 979 499,170 2,562 3,780,600 37 31,450 15 6,290 35 10,040 87 47,780 2,649 3,828,380
8月 886 2,355,550 609 937,290 899 431,680 2,394 3,724,520 64 46,190 17 5,050 38 12,980 119 64,220 2,513 3,788,740
9月 885 2,319,390 586 931,600 707 410,100 2,178 3,661,090 40 30,190 12 4,110 22 4,840 74 39,140 2,252 3,700,230
10月 925 2,270,160 625 870,030 846 371,420 2,396 3,511,610 61 46,980 17 5,930 25 7,170 103 60,080 2,499 3,571,690
11月 818 2,012,550 571 894,590 561 272,080 1,950 3,179,220 55 37,980 7 4,240 37 11,920 99 54,140 2,049 3,233,360
12月 916 2,209,910 594 893,940 432 188,380 1,942 3,292,230 72 53,280 11 3,220 41 10,710 124 67,210 2,066 3,359,440
1月 796 1,922,800 569 875,060 198 90,150 1,563 2,888,010 25 16,250 4 2,190 21 8,720 50 27,160 1,613 2,915,170
2月 750 1,712,050 535 822,020 274 144,430 1,559 2,678,500 46 28,960 10 3,600 43 17,100 99 49,660 1,658 2,728,160
3月 845 2,048,350 572 874,500 386 156,710 1,803 3,079,560 37 24,770 9 3,940 50 14,290 96 43,000 1,899 3,122,560
合計ゴウケイ 10,402 26,051,350 7,094 10,693,370 6,763 3,231,340 24,259 39,976,060 621 456,070 151 56,170 422 129,880 1,194 642,120 25,453 40,618,180
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 21 16,540 22 7,210 11 1,950 54 25,700 179 147,400 8 6,250 8 1,570 195 155,220 249 180,920
5月 20 16,910 19 7,540 9 2,040 48 26,490 173 152,740 9 5,050 3 420 185 158,210 233 184,700
6月 24 25,070 23 8,810 7 1,300 54 35,180 155 126,720 6 3,780 1 350 162 130,850 216 166,030
7月 18 15,330 23 8,640 7 1,470 48 25,440 133 104,810 3 2,170 0 0 136 106,980 184 132,420
8月 19 18,990 20 7,450 11 1,750 50 28,190 154 119,900 4 1,480 0 0 158 121,380 208 149,570
9月 18 15,090 25 10,340 10 1,060 53 26,490 137 114,400 9 4,700 1 100 147 119,200 200 145,690
10月 21 19,340 27 12,170 9 1,650 57 33,160 170 133,500 4 2,210 2 330 176 136,040 233 169,200
11月 19 18,580 19 9,010 2 430 40 28,020 138 115,220 6 2,410 2 70 146 117,700 186 145,720
12月 24 19,760 27 13,260 13 2,620 64 35,640 195 167,540 6 4,660 1 270 202 172,470 266 208,110
1月 19 16,360 18 6,740 8 2,090 45 25,190 106 87,970 5 3,590 1 340 112 91,900 157 117,090
2月 13 11,700 17 6,820 20 4,650 50 23,170 121 96,080 5 3,480 3 520 129 100,080 179 123,250
3月 21 14,710 21 8,340 23 3,890 65 26,940 120 114,090 12 6,290 3 1,130 135 121,510 200 148,450
合計ゴウケイ 237 208,380 261 106,330 130 24,900 628 339,610 1,781 1,480,370 77 46,070 25 5,100 1,883 1,531,540 2,511 1,871,150
平成27年度 組合搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 236 259,610 234 165,780 108 29,250 160 95,820 738 550,460     738 550,460
5月 199 209,140 209 149,950 125 33,100 158 96,680 691 488,870     691 488,870
6月 211 204,910 225 154,090 122 33,140 164 94,640 722 486,780     722 486,780
7月 206 203,460 229 153,890 133 37,490 166 95,730 734 490,570     734 490,570
8月 213 217,620 237 162,920 145 42,880 162 97,610 757 521,030     757 521,030
9月 210 216,910 224 155,830 118 32,540 156 92,890 708 498,170     708 498,170
10月 215 205,410 220 138,690 122 32,530 161 89,960 718 466,590     718 466,590
11月 189 196,690 203 136,760 101 27,810 150 88,370 643 449,630     643 449,630
12月 237 262,980 220 151,730 95 24,610 160 99,410 712 538,730     712 538,730
1月 210 216,620 224 165,210 105 26,730 153 101,020 692 509,580     692 509,580
2月 198 197,290 200 140,010 98 25,710 156 90,850 652 453,860     652 453,860
3月 232 240,440 226 148,450 101 26,870 161 96,480 720 512,240     720 512,240
合計ゴウケイ 2,556 2,631,080 2,651 1,823,310 1,373 372,660 1,907 1,139,460 8,487 5,966,510             8,487 5,966,510
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 13 28,770 0 0 0 0 13 28,770     13 28,770
5月 0 0 0 0 3 560 3 560     3 560
6月 2 1,150 0 0 1 790 3 1,940     3 1,940
7月 11 20,400 0 0 0 0 11 20,400     11 20,400
8月 1 520 0 0 2 490 3 1,010     3 1,010
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 12 22,230 1 2,310 2 280 15 24,820     15 24,820
11月 1 570 1 670 3 4,200 5 5,440     5 5,440
12月 3 2,430 1 700 0 0 4 3,130     4 3,130
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 3 5,840 0 0 3 5,840     3 5,840
合計ゴウケイ 43 76,070 6 9,520 11 6,320 60 91,910                 60 91,910
平成27年度 組合搬入実績(施設別、種類別等)
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,842 2,947,070 615 904,690 313 121,550 2,770 3,973,310     2,770 3,973,310
5月 1,874 3,123,950 596 880,310 436 178,770 2,906 4,183,030     2,906 4,183,030
6月 1,856 2,957,170 706 937,980 885 407,990 3,447 4,303,140     3,447 4,303,140
7月 1,864 3,016,390 693 944,700 1,021 510,680 3,578 4,471,770     3,578 4,471,770
8月 1,881 3,062,180 650 951,270 950 446,900 3,481 4,460,350     3,481 4,460,350
9月 1,788 2,977,240 632 950,750 740 416,100 3,160 4,344,090     3,160 4,344,090
10月 1,907 2,958,800 674 892,650 884 380,850 3,465 4,232,300     3,465 4,232,300
11月 1,674 2,634,530 604 910,920 605 288,700 2,883 3,834,150     2,883 3,834,150
12月 1,922 2,991,650 639 915,780 487 201,980 3,048 4,109,410     3,048 4,109,410
1月 1,638 2,552,960 596 887,580 228 101,300 2,462 3,541,840     2,462 3,541,840
2月 1,582 2,302,650 567 835,920 340 166,700 2,489 3,305,270     2,489 3,305,270
3月 1,743 2,714,160 617 898,910 462 176,020 2,822 3,789,090     2,822 3,789,090
合計ゴウケイ 21,571 34,238,750 7,589 10,911,460 7,351 3,397,540 36,511 48,547,750                 36,511 48,547,750