平成ヘイセイ31年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 391 866,220 192 347,000 196 82,330 779 1,295,550 0 0 10 3,440 12 2,330 22 5,770 801 1,301,320
5月 494 1,166,300 229 427,280 224 97,710 947 1,691,290 0 0 10 3,550 12 3,160 22 6,710 969 1,698,000
6月 402 948,790 210 377,820 425 210,540 1,037 1,537,150 0 0 6 1,080 14 3,210 20 4,290 1,057 1,541,440
7月 456 1,070,710 245 432,480 423 206,430 1,124 1,709,620 0 0 12 3,500 12 3,230 24 6,730 1,148 1,716,350
8月 447 1,042,920 207 391,340 284 96,810 938 1,531,070 0 0 13 3,190 13 2,830 26 6,020 964 1,537,090
9月 408 938,960 190 370,600 364 157,040 962 1,466,600 0 0 7 2,600 14 2,620 21 5,220 983 1,471,820
10月 452 1,034,120 230 409,940 348 144,570 1,030 1,588,630 0 0 6 1,840 6 980 12 2,820 1,042 1,591,450
11月 414 921,870 229 373,920 427 206,100 1,070 1,501,890 0 0 13 4,410 15 2,890 28 7,300 1,098 1,509,190
12月 429 916,140 233 390,070 516 268,570 1,178 1,574,780 0 0 7 1,770 7 1,360 14 3,130 1,192 1,577,910
1月 371 931,130 219 375,760 110 31,240 700 1,338,130 0 0 9 2,170 19 3,920 28 6,090 728 1,344,220
2月 305 784,110 199 335,750 145 71,300 649 1,191,160 0 0 3 650 11 1,500 14 2,150 663 1,193,310
3月 362 927,930 218 364,700 227 88,270 807 1,380,900 0 0 16 3,800 7 970 23 4,770 830 1,385,670
合計ゴウケイ 4,931 11,549,200 2,601 4,596,660 3,689 1,660,910 11,221 17,806,770 0 0 112 32,000 142 29,000 254 61,000 11,475 17,867,770
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 4 690 1 450 2 830 7 1,970 74 76,500 6 4,680 7 1,090 87 82,270 94 84,240
5月 2 710 4 1,110 3 390 9 2,210 99 93,340 12 5,580 10 1,790 121 100,710 130 102,920
6月 3 520 1 320 0 0 4 840 68 70,530 12 4,300 4 390 84 75,220 88 76,060
7月 2 320 0 0 1 100 3 420 74 66,830 9 4,780 4 610 87 72,220 90 72,640
8月 2 430 0 0 3 740 5 1,170 77 69,470 5 3,370 1 40 83 72,880 88 74,050
9月 3 840 0 0 6 810 9 1,650 80 77,940 6 3,800 6 750 92 82,490 101 84,140
10月 3 860 1 220 1 30 5 1,110 78 75,040 9 4,410 7 330 94 79,780 99 80,890
11月 4 1,250 0 0 0 0 4 1,250 79 79,160 9 2,630 7 740 95 82,530 99 83,780
12月 7 1,540 1 180 4 420 12 2,140 84 87,170 8 3,900 8 890 100 91,960 112 94,100
1月 5 1,140 4 1,280 5 410 14 2,830 66 61,630 7 4,390 10 1,170 83 67,190 97 70,020
2月 4 1,110 2 1,150 4 740 10 3,000 60 59,750 6 3,610 4 170 70 63,530 80 66,530
3月 6 1,280 1 340 13 1,320 20 2,940 93 88,810 8 4,860 10 1,080 111 94,750 131 97,690
合計ゴウケイ 45 10,690 15 5,050 42 5,790 102 21,530 932 906,170 97 50,310 78 9,050 1,107 965,530 1,209 987,060
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 59 66,030 70 61,690 49 13,200 58 36,310 236 177,230     236 177,230
5月 55 59,290 72 62,730 53 14,840 61 42,850 241 179,710     241 179,710
6月 56 55,640 70 52,840 53 15,150 54 35,440 233 159,070     233 159,070
7月 54 54,350 77 54,560 52 14,100 64 38,360 247 161,370     247 161,370
8月 61 56,920 82 56,900 62 18,330 62 41,030 267 173,180     267 173,180
9月 57 56,220 83 58,010 58 17,390 56 35,300 254 166,920     254 166,920
10月 57 48,900 69 47,680 49 13,350 55 39,160 230 149,090     230 149,090
11月 60 55,000 70 50,900 47 12,740 52 37,500 229 156,140     229 156,140
12月 61 63,960 71 52,180 46 12,320 58 40,520 236 168,980     236 168,980
1月 52 58,410 66 57,220 45 12,860 75 45,330 238 173,820     238 173,820
2月 59 55,590 69 55,920 40 11,440 64 34,910 232 157,860     232 157,860
3月 59 59,390 63 47,550 46 13,030 74 43,460 242 163,430     242 163,430
合計ゴウケイ 690 689,700 862 658,180 600 168,750 733 470,170 2,885 1,986,800             2,885 1,986,800
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 9 17,520 0 0 0 0 9 17,520     9 17,520
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 0 0 1 560 2 560 3 1,120     3 1,120
7月 4 9,210 0 0 0 0 4 9,210     4 9,210
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 7 14,650 0 0 0 0 7 14,650     7 14,650
11月 0 0 0 0 5 2,810 5 2,810     5 2,810
12月 0 0 0 0 1 230 1 230     1 230
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 1 640 1 640     1 640
合計ゴウケイ 20 41,380 1 560 9 4,240 30 46,180                 30 46,180
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 714 1,138,160 209 355,570 217 86,580 1,140 1,580,310     1,140 1,580,310
5月 836 1,440,060 255 437,520 249 103,050 1,340 1,980,630     1,340 1,980,630
6月 706 1,178,910 230 384,080 445 214,700 1,381 1,777,690     1,381 1,777,690
7月 783 1,308,440 266 440,760 440 210,370 1,489 1,959,570     1,489 1,959,570
8月 793 1,286,000 225 397,900 301 100,420 1,319 1,784,320     1,319 1,784,320
9月 745 1,184,660 203 377,000 390 161,220 1,338 1,722,880     1,338 1,722,880
10月 770 1,273,760 246 416,410 362 145,910 1,378 1,836,080     1,378 1,836,080
11月 726 1,158,420 251 380,960 454 212,540 1,431 1,751,920     1,431 1,751,920
12月 756 1,173,830 249 395,920 536 271,470 1,541 1,841,220     1,541 1,841,220
1月 680 1,167,720 239 383,600 144 36,740 1,063 1,588,060     1,063 1,588,060
2月 601 1,002,830 210 341,160 164 73,710 975 1,417,700     975 1,417,700
3月 703 1,181,450 243 373,700 258 92,280 1,204 1,647,430     1,204 1,647,430
合計ゴウケイ 8,813 14,494,240 2,826 4,684,580 3,960 1,708,990 15,599 20,887,810                 15,599 20,887,810